Курс валют:39.41 Руб.
Курс валют:29.77 Руб.ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ С АВИАПЕРЕЛЕТОМ МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ - МОСКВА
Перелет авиакомпанией ЧСА!
| дата заезда | аэропорт назначения |
рейсы | вылетиз Москвы | прилет в а/п назначения |
вылет из а/п назначения |
прилет в Москву |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вторник |
KLV | ОК 909/ OK908 |
13:35 | 13:30 | 14:15 | 20:00 |
| Четверг | KLV | ОК 909/ OK908 |
13:35 | 13:30 | 14:15 | 20:00 |
|
Суббота |
KLV | ОК 909/ OK908 |
13:35 | 13:30 | 14:15 | 20:00 |
| Воскресенье | KLV | ОК 909/ OK908 |
13:35 | 13:30 | 14:15 | 20:00 |
Даты с вылетом 26.04.2012, 28.04.2012, 30.04.2012, 01.05.2012 просим запрашивать на дополнительный расчет.
Цены установлены в соответствии с курсом ЕВРО и чешской кроны. В случае изменения стоимости, авиабилета, курса чешской кроны, доллара по отношению к ЕВРО, стоимость тура может быть изменена. Оставляем за собой право на изменение цен в любое время.
|
BELVEDERE 4* |
Цены указаны на человека в ЕВРО, включая агентскую комиссию
| Кол-во дней/ночей |
03/01 - 11/03/12 18/11 - 21/12/12 03/01 - 11/03/13 |
11/03 - 13/05/12 07/10 - 18/11/12 |
13/05 - 07/10/12 | |
| DBL Economy Plus | 15/14 | 1107 | 1233 | 1383 |
| DBL Economy Plus | 22/21 | 1317 | 1504 | 1716 |
| SNGL Economy plus | 15/14 | 1173 | 1301 | 1464 |
| SNGL Economy plus | 22/21 | 1390 | 1578 | 1811 |
| DBL Standard | 15/14 | 1134 | 1261 | 1424 |
| DBL Standard | 22/21 | 1357 | 1546 | 1778 |
| SNGL Standard | 15/14 | 1228 | 1356 | 1547 |
| SNGL Standard | 22/21 | 1472 | 1662 | 1936 |
| DBL Komfort | 15/14 | 1161 | 1289 | 1466 |
| DBL Komfort | 22/21 | 1398 | 1588 | 1841 |
| SNGL Komfort | 15/14 | 1268 | 1412 | 1589 |
| SNGL Komfort | 22/21 | 1533 | 1745 | 1998 |
| APT | 15/14 | 1283 | 1442 | 1605 |
| APT | 22/21 | 1581 | 1817 | 2049 |
| Кол-во дней/ночей |
03/01 - 11/03/12 18/11 - 21/12/12 03/01 - 11/03/13 |
11/03 - 13/05/12 07/10 - 18/11/12 |
13/05 - 07/10/12 | |
| DBL Economy Plus | 15/14 | 1093 | 1206 | 1383 |
| DBL Economy Plus | 22/21 | 1296 | 1463 | 1716 |
| SNGL Economy Plus | 15/14 | 1187 | 1314 | 1491 |
| SNGL Economy Plus | 22/21 | 1411 | 1599 | 1853 |
| DBL Standard | 15/14 | 1120 | 1247 | 1410 |
| DBL Standard | 22/21 | 1337 | 1525 | 1758 |
| SNGL Standard | 15/14 | 1241 | 1384 | 1561 |
| SNGL Standard | 22/21 | 1492 | 1703 | 1957 |
| DBL Komfort | 15/14 | 1147 | 1275 | 1452 |
| DBL Komfort | 22/21 | 1378 | 1567 | 1820 |
| SNGL Komfort | 15/14 | 1255 | 1398 | 1575 |
| SNGL Komfort | 22/21 | 1512 | 1724 | 1978 |
| Кол-во дней/ночей |
03/01 - 11/03/12 18/11 - 21/12/12 03/01 - 11/03/13 |
11/03 - 13/05/12 07/10 - 18/11/12 |
13/05 - 07/10/12 | |
| DBL Standard | 15/14 | 1635 | 1872 | 2035 |
| DBL Standard | 22/21 | 2110 | 2463 | 2695 |
| SNGL Standard | 15/14 | 1824 | 2065 | 2297 |
| SNGL Standard | 22/21 | 2366 | 2724 | 3061 |
| DBL Comfort | 15/14 | 1703 | 1942 | 2105 |
| DBL Comfort | 22/21 | 2211 | 2567 | 2799 |
| SNGL Comfort | 15/14 | 1892 | 2134 | 2436 |
| SNGL Komfort | 22/21 | 2468 | 2829 | 3269 |
| DBL Superior | 15/14 | 1771 | 2011 | 2244 |
| DBL Superior | 22/21 | 2313 | 2671 | 3008 |
| DBL Superior Plus | 15/14 | 1838 | 2081 | 2313 |
| DBL Superior Plus | 22/21 | 2414 | 2775 | 3112 |
| APT | 15/14 | 1906 | 2150 | 2383 |
| APT | 22/21 | 2516 | 2879 | 3216 |
| Кол-во дней/ночей |
03/01 - 11/03/12 18/11 - 21/12/12 03/01 - 11/03/13 |
11/03 - 13/05/12 07/10 - 18/11/12 |
13/05 - 07/10/12 | |
| DBL Economy | 15/14 | 1229 | 1372 | 1494 |
| DBL Economy | 22/21 | 1500 | 1713 | 1883 |
| SNGL Economy | 15/14 | 1282 | 1426 | 1547 |
| SNGL Economy | 22/21 | 1553 | 1766 | 1936 |
| DBL Economy Plus | 15/14 | 1256 | 1400 | 1549 |
| DBL Economy Plus | 22/21 | 1540 | 1754 | 1966 |
| SNGL Economy plus | 15/14 | 1309 | 1453 | 1603 |
| SNGL Economy Plus | 22/21 | 1594 | 1808 | 2019 |
| DBL Standard | 15/14 | 1324 | 1483 | 1647 |
| DBL Standard | 22/21 | 1642 | 1879 | 2112 |
| SNGL Standard | 15/14 | 1458 | 1634 | 1811 |
| SNGL Standard | 22/21 | 1817 | 2078 | 2332 |
| DBL Komfort | 15/14 | 1351 | 1525 | 1688 |
| DBL Komfort | 22/21 | 1683 | 1942 | 2174 |
| SNGL Komfort | 15/14 | 1472 | 1662 | 1880 |
| SNGL Komfort | 22/21 | 1838 | 2120 | 2436 |
| DBL Superior | 15/14 | 1391 | 1567 | 1758 |
| DBL Superior | 22/21 | 1744 | 2004 | 2279 |
| SNGL Superior | 15/14 | 1539 | 1731 | 1950 |
| SNGL Superior | 22/21 | 1939 | 2224 | 2540 |
| APT | 15/14 | 1473 | 1664 | 1897 |
| APT | 22/21 | 1866 | 2150 | 2487 |
| APT Aquaforum | 15/14 | 1974 | 2289 | 2591 |
| APT Aquaforum | 22/21 | 2618 | 3088 | 3529 |
| Кол-во дней/ночей |
03/01 - 11/03/12 18/11 - 21/12/12 03/01 - 11/03/13 |
11/03 - 13/05/12 07/10 - 18/11/12 |
13/05 - 07/10/12 | |
| DBL Standard | 15/14 | 1229 | 1372 | 1494 |
| DBL Standard | 22/21 | 1500 | 1713 | 1883 |
| SNGL Standard | 15/14 | 1282 | 1426 | 1547 |
| SNGL Standard | 22/21 | 1553 | 1766 | 1936 |
| DBL Komfort | 15/14 | 1256 | 1400 | 1549 |
| DBL Komfort | 22/21 | 1540 | 1754 | 1966 |
| SNGL Komfort | 15/14 | 1309 | 1453 | 1603 |
| SNGL Komfort | 22/21 | 1594 | 1808 | 2019 |
| DBL Superior | 15/14 | 1324 | 1483 | 1647 |
| DBL Superior | 22/21 | 1642 | 1879 | 2112 |
| SNGL Superior | 15/14 | 1458 | 1634 | 1811 |
| SNGL Superior | 22/21 | 1817 | 2078 | 2332 |
| APT | 15/14 | 1351 | 1525 | 1688 |
| APT | 22/21 | 1683 | 1942 | 2174 |
| Кол-во дней/ночей |
03/01 - 11/03/12 18/11 - 21/12/12 03/01 - 11/03/13 |
11/03 - 13/05/12 07/10 - 18/11/12 |
13/05 - 07/10/12 | |
| DBL Komfort | 15/14 | 1310 | 1470 | 1660 |
| DBL Komfort | 22/21 | 1622 | 1858 | 2133 |
| SNGL Komfort | 15/14 | 1458 | 1634 | 1755 |
| SNGL Komfort | 22/21 | 1817 | 2078 | 2248 |
| DBL Superior | 15/14 | 1337 | 1511 | 1716 |
| DBL Superior | 22/21 | 1662 | 1921 | 2216 |
| SNGL Superior | 15/14 | 1485 | 1676 | 1811 |
| SNGL Superior | 22/21 | 1858 | 2141 | 2332 |
| APT | 15/14 | 1473 | 1664 | 1897 |
| APT | 22/21 | 1866 | 2150 | 2487 |
| Кол-во дней/ночей |
03/01 - 11/03/12 18/11 - 21/12/12 03/01 - 11/03/13 |
11/03 - 13/05/12 07/10 - 18/11/12 |
13/05 - 07/10/12 | |
| DBL Economy Plus | 15/14 | 1080 | 1192 | 1369 |
| DBL Ecomomy Plus | 22/21 | 1276 | 1442 | 1695 |
| SNGL Economy plus | 15/14 | 1201 | 1328 | 1505 |
| SNGL Economy plus | 22/21 | 1431 | 1620 | 1873 |
| DBL Standard | 15/14 | 1107 | 1233 | 1410 |
| DBL Standard | 22/21 | 1317 | 1504 | 1758 |
| SNGL Standard | 15/14 | 1228 | 1370 | 1547 |
| SNGL Standard | 22/21 | 1472 | 1683 | 1936 |
| DBL Komfort | 15/14 | 1147 | 1275 | 1452 |
| DBL Komfort | 22/21 | 1378 | 1567 | 1820 |
| APT | 15/14 | 1256 | 1400 | 1563 |
| APT | 22/21 | 1540 | 1754 | 1987 |
| Кол-во дней/ночей |
03/01 - 11/03/12 18/11 - 21/12/12 03/01 - 11/03/13 |
11/03 - 13/05/12 07/10 - 18/11/12 |
13/05 - 07/10/12 | |
| DBL Standard | 15/14 | 1107 | 1233 | 1355 |
| DBL Standard | 22/21 | 1317 | 1504 | 1674 |
| SNGL Standard | 15/14 | 1201 | 1328 | 1450 |
| SNGL Standard | 22/21 | 1431 | 1620 | 1790 |
| DBL Komfort | 15/14 | 1161 | 1289 | 1410 |
| DBL Komfort | 22/21 | 1398 | 1588 | 1758 |
| SNGL Komfort | 15/14 | 1255 | 1398 | 1519 |
| SNGL Komfort | 22/21 | 1512 | 1724 | 1894 |
