Курс валют:39.75 Руб.
Курс валют:31.39 Руб.ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ С АВИАПЕРЕЛЕТОМ МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ - МОСКВА
Перелет авиакомпанией ЧСА!
| дата заезда | аэропорт назначения | рейсы | вылетиз Москвы | прилет в а/п назначения | вылет из а/п назначения | прилет в Москву |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вторник |
KLV | ОК 909/ OK908 |
12:35 | 13:30 | 14:15 | 19:00 |
| Четверг | KLV | ОК 909/ OK908 |
12:35 | 13:30 | 14:15 | 19:00 |
|
Суббота |
KLV | ОК 909/ OK908 |
12:35 | 13:30 | 14:15 | 19:00 |
| Воскресенье | KLV | ОК 909/ OK908 |
12:35 | 13:30 | 14:15 | 19:00 |
Даты с вылетом 26.04.2012, 28.04.2012, 30.04.2012, 01.05.2012 просим запрашивать на дополнительный расчет.
Цены установлены в соответствии с курсом ЕВРО и чешской кроны. В случае изменения стоимости, авиабилета, курса чешской кроны, доллара по отношению к ЕВРО, стоимость тура может быть изменена. Оставляем за собой право на изменение цен в любое время.
C 01 апреля 2012 года доплата за топливо 40 EURO на человека.
Цены указаны на человека в ЕВРО, включая агентскую комиссию
| Кол-во дней/ночей |
16/01 - 23/01/2012 01/11 - 25/12/2012 |
23/03 - 20/04/2012 16/05 - 01/11/2012 |
20/04 - 15/05/2012 25/12 - 15/01/2013 |
|
| SNGL QUEEN | 15/14 | 4060 | 4697 | 5993 |
| SNGL PRINCESS | 15/14 | 4564 | 5187 | 6296 |
| DBL COMFORT | 15/14 | 3135 | 3527 | 4348 |
| DBL COMFORT PLUS | 15/14 | 3221 | 3758 | 4492 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 3293 | 3858 | 4622 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 3624 | 4161 | 5082 |
| DBL EXCELLENT | 15/14 | 3624 | 4161 | 5082 |
| DBL SUPRIME | 15/14 | 4272 | 4679 | 5486 |
| DBL BUSINESS | 15/14 | 4459 | 4866 | 5687 |
| JUNIOR SUITE | 15/14 | 4632 | 5601 | 6335 |
| CARLSBAD SUITE | 15/14 | 5395 | 6090 | 7041 |
| SPLENDID SUITE | 15/14 | 5496 | 6522 | 7343 |
| WELLNESS SUITE | 15/14 | 5986 | 6969 | 7804 |
| EXCLUSIVE SUITE | 15/14 | 6187 | 7861 | 8725 |
| PREMIER SUITE GARDEN ( 4 beds ) | 15/14 | 4661 | 5198 | 6162 |
| MOSER CRYSTAL SUITE | 15/14 | 8736 | 10525 | 12887 |
SNGL QUEEN |
22/21 |
5860 |
6807 |
8751 |
| SNGL PRINCESS | 22/21 | 6616 | 7541 | 9204 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 4481 | 5061 | 6292 |
| DBL COMFORT PLUS | 22/21 | 4611 | 5406 | 6508 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 4719 | 5558 | 6702 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 5215 | 6011 | 7393 |
| DBL EXCELLENT | 22/21 | 5215 | 6011 | 7393 |
| DBL SUPRIME | 22/21 | 6187 | 6789 | 7998 |
| DBL BUSINESS | 22/21 | 6468 | 7069 | 8301 |
| JUNIOR SUITE | 22/21 | 6727 | 8171 | 9272 |
| CARLSBAD SUITE | 22/21 | 7872 | 8905 | 10331 |
| SPLENDID SUITE | 22/21 | 8023 | 9553 | 10784 |
| WELLNESS SUITE | 22/21 | 8758 | 10223 | 11476 |
| EXCLUSIVE SUITE | 22/21 | 9060 | 11562 | 12858 |
| PREMIER SUITE GARDEN ( 4 beds ) | 22/21 | 6771 | 7566 | 9013 |
| MOSER CRYSTAL SUITE | 22/21 | 12883 | 15558 | 19100 |
| Кол-во дней/ночей |
01/04 - 28/04/2012 |
28/04 - 10/05/2012 | 01/11 - 12/12/2012 | |
| APP ( 1 bed room ) 2 AD | 15/14 | 5109 | 5696 | 3544 |
| APP ( 2 bed rooms ) 2 AD | 15/14 | 4960 | 5547 | 3395 |
APP ( 1 bed room ) 2 AD |
22/21 |
7424 |
8305 |
5076 |
| APP ( 2 bed rooms ) 2 AD | 22/21 | 7210 | 8091 | 4863 |
| Кол-во дней/ночей |
01/04 - 28/04/2012 11/05 - 01/11/2012 22/12 - 31/12/2012 01/01 - 10/01/2013 |
28/04 - 10/05/2012 | 01/11 - 12/12/2012 11/01 - 31/03/2013 |
|
| SNGL | 15/14 | 2696 | 2957 | 2174 |
| DBL | 15/14 | 2613 | 2939 | 2091 |
| APARTMENT | 15/14 | 3721 | 4113 | 2678 |
| APARTMENT PREZIDENT | 15/14 | 4960 | 5547 | 3395 |
SNGL |
22/21 |
3805 |
4196 |
3022 |
| DBL | 22/21 | 3689 | 4178 | 2906 |
| APARTMENT | 22/21 | 5352 | 5939 | 3786 |
| APARTMENT PREZIDENT | 22/21 | 7210 | 8091 | 4863 |
| Кол-во дней/ночей |
01/04 - 28/04/2012 11/05 - 01/11/2012 22/12 - 31/12/2012 01/01 - 10/01/2013 |
28/04 - 10/05/2012 | 01/11 - 12/12/2012 11/01 - 31/03/2013 |
|
| SNGL | 15/14 | 2696 | 2957 | 2174 |
| DBL | 15/14 | 2482 | 2808 | 2026 |
| APARTMENT | 15/14 | 2939 | 3199 | 2352 |
SNGL |
22/21 |
3805 |
4196 |
3022 |
| DBL | 22/21 | 3493 | 3982 | 2808 |
| APARTMENT | 22/21 | 4178 | 4569 | 3297 |
| Кол-во дней/ночей |
01/04 - 28/04/2012 11/05 - 01/11/2012 22/12 - 31/12/2012 01/01 - 10/01/2013 |
28/04 - 10/05/2012 | 01/11 - 12/12/2012 11/01 - 31/03/2013 |
|
| SNGL | 15/14 | 2696 | 2957 | 2174 |
| DBL | 15/14 | 2482 | 2808 | 2026 |
| APARTMENT | 15/14 | 2939 | 3199 | 2352 |
SNGL |
22/21 |
3805 |
4196 |
3022 |
| DBL | 22/21 | 3493 | 3982 | 2808 |
| APARTMENT | 22/21 | 4178 | 4569 | 3297 |
| Кол-во дней/ночей |
01/04 - 28/04/2012 11/05 - 01/11/2012 22/12 - 31/12/2012 01/01 - 10/01/2013 |
28/04 - 10/05/2012 | 01/11 - 12/12/2012 11/01 - 31/03/2013 |
|
| SNGL | 15/14 | 2565 | 2826 | 2044 |
| DBL | 15/14 | 2352 | 2678 | 1895 |
| APARTMENT | 15/14 | 2808 | 3199 | 2221 |
SNGL |
22/21 |
3609 |
4000 |
2826 |
| DBL | 22/21 | 3297 | 3786 | 2613 |
| APARTMENT | 22/21 | 3982 | 4569 | 3102 |
| Кол-во дней/ночей |
01/04 - 28/04/2012 11/05 - 01/11/2012 22/12 - 31/12/2012 01/01 - 10/01/2013 |
28/04 - 10/05/2012 | 01/11 - 12/12/2012 11/01 - 31/03/2013 |
|
| SNGL | 15/14 | 2565 | 2826 | 2044 |
| DBL | 15/14 | 2352 | 2678 | 1895 |
| APARTMENT | 15/14 | 2808 | 3199 | 2221 |
SNGL |
22/21 |
3609 |
4000 |
2826 |
| DBL | 22/21 | 3297 | 3786 | 2613 |
| APARTMENT | 22/21 | 3982 | 4569 | 3102 |
| Кол-во дней/ночей |
01/04 - 28/04/2012 11/05 - 01/11/2012 22/12 - 31/12/2012 01/01 - 10/01/2013 |
28/04 - 10/05/2012 |
01/11 - 12/12/2012 11/01 - 31/03/2013 |
|
| SNGL | 15/14 | 2565 | 2826 | 2044 |
| DBL STANDART | 15/14 | 2221 | 2547 | 1699 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 2352 | 2678 | 1895 |
| APARTMENT | 15/14 | 2808 | 3199 | 2221 |
| APARTMENT JAKUZZI | 15/14 | 2939 | 3199 | 2352 |
| APARTMENT PREZIDENT | 15/14 | 3721 | 4113 | 2678 |
SNGL |
22/21 |
3609 |
4000 |
2826 |
| DBL STANDART | 22/21 | 3102 | 3591 | 2319 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 3297 | 3786 | 2613 |
| APARTMENT | 22/21 | 3982 | 4569 | 3102 |
| APARTMENT JAKUZZI | 22/21 | 4178 | 4569 | 3297 |
| APARTMENT PREZIDENT | 22/21 | 5352 | 5939 | 3786 |
| Кол-во дней/ночей |
01/04 - 28/04/2012 11/05 - 01/11/2012 22/12 - 31/12/2012 01/01 - 10/01/2013 |
28/04 - 10/05/2012 | 01/11 - 12/12/2012 11/01 - 31/03/2013 |
|
| SNGL | 15/14 | 2305 | 2500 | 1848 |
| DBL | 15/14 | 2091 | 2286 | 1699 |
| APARTMENT | 15/14 | 2417 | 2678 | 2026 |
SNGL |
22/21 |
3218 |
3511 |
2533 |
| DBL | 22/21 | 2906 | 3199 | 2319 |
| APARTMENT | 22/21 | 3395 | 3786 | 2808 |
| Кол-во дней/ночей |
15.03 - 25.04.2012 15.10 - 15.11.2012 |
25.04 - 15.10.2012 27.12 - 10.01.2013 |
15.11 - 26.12.2012 11.01 - 14.03.2013 |
|
| SNGL STANDART | 15/14 | 2257 | 2448 | 2003 |
| DBL STANDART | 15/14 | 2048 | 2239 | 1794 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 2366 | 2557 | 2112 |
| SUITE | 15/14 | 2874 | 3065 | 2620 |
| SUPERIOR SUITE | 15/14 | 3319 | 3509 | 3065 |
| DELUXE SUITE | 15/14 | 3700 | 3891 | 3446 |
| VILLA SNGL STANDART | 15/14 | 1812 | 2003 | 1558 |
| VILLA DBL STANDART | 15/14 | 1731 | 1921 | 1477 |
SNGL STANDART |
22/21 |
3146 |
3432 |
2765 |
| DBL STANDART | 22/21 | 2842 | 3128 | 2461 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 3319 | 3605 | 2938 |
| SUITE | 22/21 | 4081 | 4367 | 3700 |
| SUPERIOR SUITE | 22/21 | 4748 | 5034 | 4367 |
| DELUXE SUITE | 22/21 | 5320 | 5606 | 4939 |
| VILLA SNGL STANDART | 22/21 | 2479 | 2765 | 2098 |
| VILLA DBL STANDART | 22/21 | 2366 | 2652 | 1985 |
| Кол-во дней/ночей |
15.03 - 25.04.2012 15.10 - 15.11.2012 |
25.04 - 15.10.2012 27.12 - 10.01.2013 |
15.11 - 26.12.2012 11.01 - 14.03.2013 |
|
| SNGL STANDART | 15/14 | 1794 | 1921 | 1540 |
| DBL STANDART | 15/14 | 1586 | 1731 | 1331 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1776 | 1903 | 1522 |
| SUITE | 15/14 | 1903 | 2030 | 1649 |
| SUPERIOR SUITE | 15/14 | 2284 | 2411 | 2030 |
| VILLA SNGL STANDART | 15/14 | 1604 | 1731 | 1350 |
| VILLA DBL STANDART | 15/14 | 1459 | 2652 | 1204 |
SNGL STANDART |
22/21 |
2461 |
2348 |
2080 |
| DBL STANDART | 22/21 | 2157 | 2634 | 1776 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2443 | 2824 | 2062 |
| SUITE | 22/21 | 2634 | 3396 | 2253 |
| SUPERIOR SUITE | 22/21 | 3205 | 2366 | 2824 |
| VILLA SNGL STANDART | 22/21 | 2175 | 2157 | 1794 |
| VILLA DBL STANDART | 22/21 | 1967 | 5606 | 1586 |
| Кол-во дней/ночей |
02.02 - 01.04.2012 | 01.04 - 01.11.2012 | 01.11 - 28.12.2012 | |
| SNGL STANDART | 15/14 | 2290 | 3184 | 2480 |
| DBL STANDART | 15/14 | 1916 | 2502 | 2068 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 2480 | 3591 | 2886 |
| DBL COMFORT | 15/14 | 2107 | 2705 | 2272 |
| APP COMFORT | 15/14 | 2297 | 2909 | 2475 |
SNGL STANDART |
22/21 |
3205 |
4546 |
3489 |
| DBL STANDART | 22/21 | 2653 | 3532 | 2882 |
| SNGL COMFORT | 22/21 | 3490 | 5156 | 4099 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 2939 | 3837 | 3186 |
| APP COMFORT | 22/21 | 3225 | 4142 | 3491 |
| Кол-во дней/ночей |
15.01 - 11.03.2012 01.11 - 24.12.2012 |
11.03 - 22.04.2012 13.05 - 01.07.2012 |
01.07 - 01.11.2012 | 22.04 - 13.05.2012 | |
| SNGL STANDART | 15/14 | 2130 | 2321 | 2511 | 2765 |
| DBL CLASSIK YARD | 15/14 | 1858 | 2048 | 2239 | 2430 |
| DBL CLASSIC COLONADE | 15/14 | 1985 | 2175 | 2366 | 2557 |
| DBL DE LUXE COLONNADE | 15/14 | 2239 | 2430 | 2620 | 2811 |
| SUITE | 15/14 | 2493 | 2684 | 2874 | 3001 |
SNGL STANDART |
22/21 |
2956 |
3242 |
3528 |
3909 |
| DBL CLASSIK YARD | 22/21 | 2557 | 2842 | 3128 | 3414 |
| DBL CLASSIC COLONADE | 22/21 | 2747 | 3033 | 3319 | 3605 |
| DBL DE LUXE COLONNADE | 22/21 | 3128 | 3414 | 3700 | 3986 |
| SUITE | 22/21 | 3509 | 3795 | 4081 | 4272 |
| Кол-во дней/ночей |
15.01 - 11.03.2012 01.11 - 24.12.2012 |
11.03 - 22.04.2012 13.05 - 01.07.2012 |
01.07 - 01.11.2012 | 22.04 - 13.05.2012 | |
| SNGL STANDART | 15/14 | 1969 | 2240 | 2511 | 3528 |
| DBL CLASSIK | 15/14 | 1748 | 1951 | 2154 | 3001 |
| DBL VISTA | 15/14 | 1815 | 2019 | 2222 | 3103 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1951 | 2154 | 2358 | 3306 |
| DBL VISTA GRANDSUITE | 15/14 | 2087 | 2358 | 2561 | 3611 |
| SUITE | 15/14 | 2425 | 2696 | 2900 | 4119 |
SNGL STANDART |
22/21 |
2715 |
3121 |
3528 |
3731 |
| DBL CLASSIK | 22/21 | 2391 | 2696 | 3001 | 3205 |
| DBL VISTA | 22/21 | 2493 | 2798 | 3103 | 3306 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2696 | 3001 | 3306 | 3509 |
| DBL VISTA GRANDSUITE | 22/21 | 2900 | 3306 | 3611 | 3814 |
| SUITE | 22/21 | 3408 | 3814 | 4119 | 4526 |
| Кол-во дней/ночей |
15.01 - 11.03.2012 01.11 - 24.12.2012 |
11.03 - 22.04.2012 13.05 - 01.07.2012 |
01.07 - 01.11.2012 | 22.04 - 13.05.2012 | |
| DBL SUPERIOR ATRIUM | 15/14 | 1970 | 2233 | 2430 | 2495 |
| DBL SUPERIOR PARK | 15/14 | 2101 | 2364 | 2561 | 2627 |
| SUITE | 15/14 | 2364 | 2627 | 2889 | 2889 |
DBL SUPERIOR ATRIUM |
22/21 |
2725 |
3119 |
3414 |
3513 |
| DBL SUPERIOR PARK | 22/21 | 2922 | 3316 | 3611 | 3710 |
| SUITE | 22/21 | 3316 | 3710 | 4103 | 4103 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 | 15.04 - 28.04.2012 13.05 - 01.11.2012 24.12 - 10.01.2012 |
28.04 - 12.05.2012 | 01.11 - 24.12.2012 11.01 - 14.04.2013 |
|
| SNGL STANDART | 15/14 | 1962 | 2210 | 2333 | 1962 |
| DBL BALCONY | 15/14 | 2068 | 2315 | 2439 | 2068 |
| DBL STANDART | 15/14 | 1944 | 2192 | 2315 | 1944 |
| DBL DELUXE | 15/14 | 2192 | 2439 | 2563 | 2192 |
| SUITE | 15/14 | 2439 | 2686 | 2810 | 2439 |
| PREZIDENT SUITE | 15/14 | 4170 | 4170 | 4788 | 4170 |
SNGL STANDART |
22/21 |
2704 |
3075 |
3261 |
2704 |
| DBL BALCONY | 22/21 | 2872 | 3243 | 3428 | 2872 |
| DBL STANDART | 22/21 | 2686 | 3057 | 3243 | 2686 |
| DBL DELUXE | 22/21 | 3057 | 3428 | 3614 | 3057 |
| SUITE | 22/21 | 3428 | 3799 | 3985 | 3428 |
| PREZIDENT SUITE | 22/21 | 6025 | 6025 | 6953 | 6025 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 | 15.04 - 28.04.2012 13.05 - 01.11.2012 24.12 - 10.01.2012 |
28.04 - 12.05.2012 | 01.11 - 24.12.2012 11.01 - 14.04.2013 |
|
| DBL COMFORT | 15/14 | 1962 | 2086 | 1839 | 2210 |
| DBL COMFORT LUX | 15/14 | 2068 | 2192 | 1944 | 2315 |
| DBL BUSINESS | 15/14 | 2192 | 2315 | 2068 | 2439 |
DBL COMFORT |
22/21 |
2704 |
2890 |
2519 |
3075 |
| DBL COMFORT LUX | 22/21 | 2872 | 3057 | 2686 | 3243 |
| DBL BUSINESS | 22/21 | 3057 | 3243 | 2872 | 3428 |
| Кол-во дней/ночей |
01.01 - 15.03.2012 15.11 - 28.12.2012 |
15.03 - 23.04.2012 30.09 - 15.11.2012 |
23.04 - 29.05.2012 15.07 - 30.08.2012 |
29.05 - 15.07.2012 30.08 - 30.09.2012 |
|
| DBL ( cat II ) | 15/14 | 1253 | 1385 | 1583 | 1544 |
| DBL STANDART | 15/14 | 1319 | 1451 | 1716 | 1597 |
| DBL BALCONY | 15/14 | 1385 | 1517 | 1848 | 1729 |
| DBL DE LUXE | 15/14 | 1583 | 1795 | 2046 | 1993 |
| DBL DE LUXE A | 15/14 | 1914 | 2138 | 2376 | 2337 |
| SNGL ( cat II ) | 15/14 | 1430 | 1654 | 1787 | 1668 |
| SNGL STANDART | 15/14 | 1602 | 1787 | 1985 | 1932 |
| SNGL STANDART PLUS | 15/14 | 1668 | 1866 | 2051 | 1998 |
| APP JUNIOR | 15/14 | 1716 | 2033 | 2310 | 2191 |
| APP | 15/14 | 1914 | 2165 | 2376 | 2337 |
| APP TERRASA | 15/14 | 2310 | 2508 | 2707 | 2707 |
DBL ( cat II ) |
22/21 |
1649 |
1848 |
2145 |
2086 |
| DBL STANDART | 22/21 | 1749 | 1947 | 2343 | 2165 |
| DBL BALCONY | 22/21 | 1848 | 2046 | 2541 | 2363 |
| DBL DE LUXE | 22/21 | 2145 | 2462 | 2839 | 2759 |
| DBL DE LUXE A | 22/21 | 2640 | 2977 | 3334 | 3275 |
| SNGL ( cat II ) | 22/21 | 1905 | 2242 | 2441 | 2262 |
| SNGL STANDART | 22/21 | 2163 | 2441 | 2738 | 2659 |
| SNGL STANDART PLUS | 22/21 | 2262 | 2560 | 2837 | 2758 |
| APP JUNIOR | 22/21 | 2343 | 2819 | 3235 | 3057 |
| APP | 22/21 | 2640 | 3017 | 3334 | 3275 |
| APP TERRASA | 22/21 | 3235 | 3532 | 3830 | 3830 |
| Кол-во дней/ночей |
02.02 - 01.04.2012 | |
| SNGL STANDART | 15/14 | 1664 |
| DBL STANDART | 15/14 | 1350 |
| APP | 15/14 | 1480 |
SNGL STANDART |
22/21 |
2168 |
| DBL STANDART | 22/21 | 1723 |
| APP | 22/21 | 1990 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 27.04.2012 |
27.04 - 13.05.2012 |
13.05 - 28.06.2012 | 14.10 - 26.12.2012 | |
| SNGL STANDART | 15/14 | 1868 | 2765 | 2308 | 2067 |
| DBL STANDART | 15/14 | 1511 | 2175 | 1883 | 1604 |
| APP | 15/14 | 1849 | 2747 | 2188 | 1934 |
SNGL STANDART |
22/21 |
2562 |
3909 |
3223 |
2861 |
| DBL STANDART | 22/21 | 2036 | 3033 | 2595 | 2175 |
| APP | 22/21 | 2544 | 3891 | 3052 | 2671 |
| Кол-во дней/ночей |
01.03 - 20.04.2012 21.05 - 01.07.2012 |
20.04 - 21.05.2012 01.07 - 01.11.2012 |
01.11 - 25.12.2012 | |
| SNGL - view Sadova ul. | 15/14 | 1829 | 2056 | 1557 |
| SNGL STANDART | 15/14 | 1716 | 1943 | 1443 |
| DBL - view Sadova ul. | 15/14 | 1641 | 1811 | 1414 |
| DBL STANDART | 15/14 | 1584 | 1754 | 1357 |
| DBL BALCONY | 15/14 | 1697 | 1868 | 1470 |
| APP JUNIOR | 15/14 | 1924 | 2151 | 1629 |
| APP LUX | 15/14 | 2208 | 2378 | 1856 |
| APP Sadova | 15/14 | 1243 | 1414 | 1085 |
SNGL - view Sadova ul. |
22/21 |
2504 |
2845 |
2096 |
| SNGL STANDART | 22/21 | 2334 | 2675 | 1926 |
| DBL - view Sadova ul. | 22/21 | 2231 | 2486 | 1890 |
| DBL STANDART | 22/21 | 2146 | 2401 | 1805 |
| DBL BALCONY | 22/21 | 2316 | 2571 | 1975 |
| APP JUNIOR | 22/21 | 2656 | 2997 | 2214 |
| APP LUX | 22/21 | 3082 | 3337 | 2554 |
| APP Sadova | 22/21 | 1635 | 1890 | 1397 |
| Кол-во дней/ночей |
15.03 - 01.05.2012 01.10 - 15.11.2012 |
01.05 - 01.10.2012 | 15.11 - 23.12.2012 | |
| SNGL II | 15/14 | 1393 | 1393 | - |
| SNGL I | 15/14 | 1478 | 1478 | 1309 |
| SUITE | 15/14 | 1392 | 1392 | 1223 |
| DBL II | 15/14 | 1223 | 1223 | - |
| DBL I | 15/14 | 1307 | 1307 | 1121 |
SNGL II |
22/21 |
1851 |
2181 |
- |
| SNGL I | 22/21 | 1978 | 2308 | 1724 |
| SUITE | 22/21 | 1858 | 2087 | 1604 |
| DBL II | 22/21 | 1604 | 1832 | - |
| DBL I | 22/21 | 1731 | 1959 | 1451 |
| Кол-во дней/ночей |
10.03 - 21.04.2012 15.05 - 15.11.2012 |
21.04 - 15.05.2012 | 15.11 - 23.12.2012 | |
| SNGL | 15/14 | 2308 | 2443 | 1834 |
| DBL COMFORT | 15/14 | 2087 | 2290 | 1680 |
| DBL COMFORT SNGL USE | 15/14 | 2579 | 2782 | 2037 |
| DBL STANDART | 15/14 | 2019 | 2222 | 1612 |
| DBL STANDART SNGL USE | 15/14 | 2511 | 2715 | 1969 |
| TRPL | 15/14 | 1951 | 2154 | 1477 |
| APP | 15/14 | 2425 | 2561 | 1748 |
| APP SNGL USE | 15/14 | 2918 | 3189 | 2240 |
| APP ERKER | 15/14 | 2561 | 2696 | 1883 |
| APP ERKER SNGL USE | 15/14 | 3053 | 3460 | 2376 |
SNGL |
22/21 |
3223 |
3426 |
2511 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 2900 | 3205 | 2290 |
| DBL COMFORT SNGL USE | 22/21 | 3629 | 3934 | 2816 |
| DBL STANDART | 22/21 | 2798 | 3103 | 2188 |
| DBL STANDART SNGL USE | 22/21 | 3528 | 3833 | 2715 |
| TRPL | 22/21 | 2696 | 3001 | 1985 |
| APP | 22/21 | 3408 | 3611 | 2391 |
| APP SNGL USE | 22/21 | 4137 | 4544 | 3121 |
| APP ERKER | 22/21 | 3611 | 3814 | 2595 |
| APP ERKER SNGL USE | 22/21 | 4341 | 4951 | 3324 |
| Кол-во дней/ночей |
04.01 - 01.04.2012 15.11 - 21.12.2012 |
01.04 - 29.06.2012 01.10 - 15.11.2012 |
29.06 - 07.07.2012 | 08.07 - 01.10.2012 | |
| DBL STANDART | 15/14 | 1463 | 1612 | 1910 | 2635 |
| DBL EXECUTIVE | 15/14 | 1572 | 1721 | 2005 | 2778 |
| DBL DE LUXE | 15/14 | 1761 | 1910 | 2209 | 3083 |
| TRPL | 15/14 | 1409 | 1558 | 1843 | 2534 |
| APP | 15/14 | 2168 | 2303 | 2602 | 3672 |
DBL STANDART |
22/21 |
1965 |
2188 |
2452 |
1788 |
| DBL EXECUTIVE | 22/21 | 2127 | 2351 | 2574 | 1870 |
| DBL DE LUXE | 22/21 | 2412 | 2635 | 2859 | 2059 |
| TRPL | 22/21 | 1883 | 2107 | 2351 | 1721 |
| APP | 22/21 | 3022 | 3225 | 3449 | 2452 |
| Кол-во дней/ночей |
09.01 - 12.03.2012 19.11 - 25.12.2012 |
12.03 - 21.04.2012 14.05 - 29.06.2012 01.11 - 18.11.2012 |
21.04 - 14.05.2012 29.06 - 01.11.2012 |
|
| DBL STANDART | 15/14 | 1413 | 1477 | 1718 |
| DBL STANDART SNGL USE | 15/14 | 1749 | 1889 | 2295 |
| DBL LUXE | 15/14 | 1464 | 1528 | 1769 |
| DBL LUXE SNGL USE | 15/14 | 1851 | 1990 | 2397 |
| DBL BUSINESS | 15/14 | 1540 | 1616 | 1845 |
| DBL BUSINESS SNGL USE | 15/14 | 2016 | 2156 | 2562 |
| EXTRA BED | 15/14 | 1159 | 1223 | 1477 |
DBL STANDART |
22/21 |
1890 |
1985 |
2347 |
| DBL STANDART SNGL USE | 22/21 | 2384 | 2594 | 3204 |
| DBL LUXE | 22/21 | 1966 | 2061 | 2423 |
| DBL LUXE SNGL USE | 22/21 | 2537 | 2746 | 3356 |
| DBL BUSINESS | 22/21 | 2080 | 2195 | 2538 |
| DBL BUSINESS SNGL USE | 22/21 | 2784 | 2994 | 3604 |
| EXTRA BED | 22/21 | 1508 | 1604 | 1985 |
| Кол-во дней/ночей |
01.03 - 15.03.2012 | 15.03 - 01.05.2012 01.10 - 15.11.2012 |
01.05 - 01.10.2012 | 15.11 - 24.12.2012 | |
| DBL I | 15/14 | 1287 | 1558 | 1721 | 1355 |
| DBL 1A | 15/14 | 1328 | 1612 | 1788 | 1409 |
| SNGL I | 15/14 | 1414 | 1739 | 1929 | 1495 |
| SNGL 1A | 15/14 | 1481 | 1793 | 1996 | 1549 |
DBL I |
22/21 |
1700 |
2107 |
2351 |
1802 |
| DBL 1A | 22/21 | 1761 | 2188 | 2452 | 1883 |
| SNGL I | 22/21 | 1881 | 2369 | 2654 | 2003 |
| SNGL 1A | 22/21 | 1983 | 2450 | 2755 | 2084 |
| Кол-во дней/ночей |
01.02 - 15.04.2012 16.10 - 15.12.2012 |
15.04 - 16.10.2012 | |
| SNGL | 15/14 | 1393 | 1576 |
| DBL | 15/14 | 1314 | 1436 |
SNGL |
22/21 |
1851 |
2125 |
| DBL | 22/21 | 1741 | 1924 |
| Кол-во дней/ночей |
01.02 - 15.04.2012 16.10 - 15.12.2012 |
15.04 - 16.10.2012 | |
| SNGL | 15/14 | 1332 | 1515 |
| DBL | 15/14 | 1253 | 1375 |
SNGL |
22/21 |
1759 |
2034 |
| DBL | 22/21 | 1649 | 1832 |
| Кол-во дней/ночей |
01.02 - 15.04.2012 16.10 - 15.12.2012 |
15.04 - 16.10.2012 | |
| SNGL | 15/14 | 1332 | 1515 |
| DBL | 15/14 | 1253 | 1375 |
SNGL |
22/21 |
1759 |
2034 |
| DBL | 22/21 | 1649 | 1851 |
| Кол-во дней/ночей |
15.04 - 16.10.2012 | |
| SNGL | 15/14 | 1454 |
| DBL | 15/14 | 1314 |
SNGL |
22/21 |
1942 |
| DBL | 22/21 | 1759 |
| Кол-во дней/ночей |
15.04 - 16.10.2012 | |
| SNGL | 15/14 | 1393 |
| DBL | 15/14 | 1253 |
SNGL |
22/21 |
1851 |
| DBL | 22/21 | 1668 |
| Кол-во дней/ночей |
15.01 - 25.03.2012 15.11 - 24.12.2102 |
25.03 - 15.07.2012 15.10 - 15.11.2012 |
15.07 - 15.10.2012 | |
| SNGL | 15/14 | 1315 | 1560 | 1624 |
| DBL | 15/14 | 1181 | 1362 | 1426 |
| DBL LUX | 15/14 | 1207 | 1413 | 1477 |
| DBL LUX NOVA | 15/14 | 1233 | 1439 | 1503 |
| APT | 15/14 | 1323 | 1567 | 1593 |
| APT LUX | 15/14 | 1413 | 1645 | 1696 |
| SNGL | 22/21 | 1734 | 2101 | 2197 |
| DBL | 22/21 | 1542 | 1812 | 1909 |
| DBL LUX | 22/21 | 1580 | 1889 | 1986 |
| DBL LUX NOVA | 22/21 | 1619 | 1928 | 2025 |
| APT | 22/21 | 1754 | 2121 | 2160 |
| APT LUX | 22/21 | 1889 | 2237 | 2314 |
| Кол-во дней/ночей |
15.01 - 25.03.2012 15.11 - 24.12.2102 |
25.03 - 15.07.2012 15.10 - 15.11.2012 |
15.07 - 15.10.2012 | |
| SNGL | 15/14 | 1290 | 1521 | 1573 |
| DBL | 15/14 | 1168 | 1336 | 1387 |
| APP | 15/14 | 1271 | 1516 | 1580 |
SNGL |
22/21 |
1695 |
2043 |
2120 |
| DBL | 22/21 | 1522 | 1773 | 1851 |
| APP | 22/21 | 1677 | 2044 | 2140 |
