Курс валют:39.75 Руб.
Курс валют:31.39 Руб.ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ С АВИАПЕРЕЛЕТОМ МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ - МОСКВА
Перелет авиакомпанией ЧСА!
| дата заезда | аэропорт назначения |
рейсы | вылетиз Москвы | прилет в а/п назначения |
вылет из а/п назначения |
прилет в Москву |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вторник |
KLV | ОК 909/ OK908 |
12:35 | 13:30 | 14:15 | 19:00 |
| Четверг | KLV | ОК 909/ OK908 |
12:35 | 13:30 | 14:15 | 19:00 |
|
Суббота |
KLV | ОК 909/ OK908 |
12:35 | 13:30 | 14:15 | 19:00 |
| Воскресенье | KLV | ОК 909/ OK908 |
12:35 | 13:30 | 14:15 | 19:00 |
Даты с вылетом 26.04.2012, 28.04.2012, 30.04.2012, 01.05.2012 просим запрашивать на дополнительный расчет.
Цены установлены в соответствии с курсом ЕВРО и чешской кроны. В случае изменения стоимости, авиабилета, курса чешской кроны, доллара по отношению к ЕВРО, стоимость тура может быть изменена. Оставляем за собой право на изменение цен в любое время.
| NOVE LAZNE 5* |
MARIINY LAZNE 4* |
C 01 апреля 2012 года доплата за топливо 40 EURO на человека.
Цены указаны на человека в ЕВРО, включая агентскую комиссию
| Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.04.2012 12.11 - 22.12.2012 |
01.04 - 16.04.2012 22.10 - 12.11.2012 |
16.04 - 22.10.2012 | |
| DBL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 2024 | 2151 | 2354 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 2335 | 2462 | 2665 |
| SNGL SUP.PLUS PARK | 15/14 | 2398 | 2525 | 2728 |
| JUNIOR SUITE | 15/14 | 2151 | 2278 | 2481 |
| JUNIOR SUITE PARK | 15/14 | 2278 | 2405 | 2608 |
| SUITE | 15/14 | 2532 | 2659 | 2862 |
| SUITE EXECUTIVE | 15/14 | 2964 | 3091 | 3294 |
| SUITE IMPERIAL | 15/14 | 3536 | 3663 | 3866 |
| APP ROYAL | 15/14 | 4107 | 4234 | 4438 |
DBL SUPERIOR PLUS |
22/21 |
2786 |
2976 |
3281 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 3224 | 3415 | 3719 |
| SNGL SUP.PLUS PARK | 22/21 | 3319 | 3510 | 3815 |
| JUNIOR SUITE | 22/21 | 2976 | 3167 | 3472 |
| JUNIOR SUITE PARK | 22/21 | 3167 | 3358 | 3663 |
| SUITE | 22/21 | 3548 | 3739 | 4044 |
| SUITE EXECUTIVE | 22/21 | 4196 | 4387 | 4692 |
| SUITE IMPERIAL | 22/21 | 5054 | 5244 | 5549 |
| APP ROYAL | 22/21 | 5911 | 6102 | 6407 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 21.10 - 11.11.2012 |
15.04 - 21.10.2012 | |
| DBL COMFORT | 15/14 | 1815 | 2200 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 2126 | 2548 |
| DBL SUPERIOR PARK | 15/14 | 1878 | 2273 |
| SNGL SUPERIOR PARK | 15/14 | 2189 | 2621 |
| JUNIOR SUITE | 15/14 | 1942 | 2194 |
| APP | 15/14 | 2577 | 2863 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 2482 | 2850 |
| SNGL COMFORT | 22/21 | 2920 | 3308 |
| DBL SUPERIOR PARK | 22/21 | 2577 | 2950 |
| SNGL SUPERIOR PARK | 22/21 | 3015 | 3408 |
| JUNIOR SUITE | 22/21 | 2672 | 3733 |
| APP | 22/21 | 4087 | 5004 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 21.10 - 11.11.2012 |
15.04 - 21.10.2012 | |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 2044 | 2260 |
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2609 | 2825 |
| DBL SUP. DE LUXE | 15/14 | 2171 | 2387 |
| SNGL SUP. DE LUXE | 15/14 | 2736 | 2952 |
| DBL MARIA JUNIOR SUITE DE LUXE | 15/14 | 2679 | 2895 |
| SNGL MARIA JUNIOR SUITE DE LUXE | 15/14 | 4006 | 4222 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2825 | 3149 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 3644 | 3968 |
| DBL SUP. DE LUXE | 22/21 | 3016 | 3339 |
| SNGL SUP. DE LUXE | 22/21 | 3835 | 4159 |
| DBL MARIA JUNIOR SUITE DE LUXE | 22/21 | 3778 | 4102 |
| SNGL MARIA JUNIOR SUITE DE LUXE | 22/21 | 5740 | 6064 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 21.10 - 11.11.2012 |
15.04 - 21.10.2012 | |
| DBL COMFORT | 15/14 | 1815 | 2200 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 2126 | 2548 |
| DBL SUPERIOR PARK | 15/14 | 1878 | 2273 |
| SNGL SUPERIOR PARK | 15/14 | 2189 | 2621 |
| JUNIOR SUITE | 15/14 | 1942 | 2194 |
| APP | 15/14 | 2577 | 2863 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 2482 | 2850 |
| SNGL COMFORT | 22/21 | 2920 | 3308 |
| DBL SUPERIOR PARK | 22/21 | 2577 | 2950 |
| SNGL SUPERIOR PARK | 22/21 | 3015 | 3408 |
| JUNIOR SUITE | 22/21 | 2672 | 3733 |
| APP | 22/21 | 4087 | 5004 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 21.10 - 11.11.2012 |
15.04 - 21.10.2012 | |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1878 | 2044 |
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2062 | 2228 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 1942 | 2107 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 2126 | 2291 |
| SUITE | 15/14 | 2196 | 2361 |
| APP | 15/14 | 2450 | 2615 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2577 | 2825 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2825 | 3072 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2672 | 2920 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2920 | 3168 |
| SUITE | 22/21 | 3054 | 3301 |
| APP | 22/21 | 3435 | 3683 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 21.10 - 11.11.2012 |
15.04 - 21.10.2012 | |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1815 | 1980 |
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2062 | 2228 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 1878 | 2044 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 2126 | 2291 |
| SUITE | 15/14 | 2069 | 2234 |
| APP | 15/14 | 2323 | 2488 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2482 | 2730 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2825 | 3072 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2577 | 2825 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2920 | 3168 |
| SUITE | 22/21 | 2863 | 3111 |
| APP | 22/21 | 3244 | 3492 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 21.10 - 11.11.2012 |
15.04 - 21.10.2012 | |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1777 | 1891 |
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2088 | 2202 |
| JUNIOR SUITE | 15/14 | 2094 | 2209 |
| APP | 15/14 | 2768 | 2882 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2425 | 2596 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2863 | 3034 |
| JUNIOR SUITE | 22/21 | 2901 | 3073 |
| APP | 22/21 | 3911 | 4083 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 29.04.2012 30.09 - 28.10.2012 |
29.04 - 29.07.2012 | 29.07 - 30.09.2012 | |
| DBL STANDART | 15/14 | 1802 | 1724 | 1929 |
| SNGL STANDART | 15/14 | 1858 | 1780 | 1986 |
| APP STANDART | 15/14 | 1992 | 1887 | 2119 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1865 | 1778 | 1992 |
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2049 | 1944 | 2176 |
| APP SUPERIOR | 15/14 | 2119 | 1996 | 2246 |
| DBL STANDART | 22/21 | 2456 | 2339 | 2646 |
| SNGL STANDART | 22/21 | 2513 | 2396 | 2703 |
| APP STANDART | 22/21 |
2742 | 2584 | 2932 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2551 | 2420 | 2742 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2799 | 2641 | 2989 |
| APP SUPERIOR | 22/21 | 2932 | 2747 | 3123 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 21.10 - 11.11.2012 |
15.04 - 21.10.2012 | |
| DBL STANDART | 15/14 | 1485 | 1624 |
| SNGL STANDART | 15/14 | 1668 | 1808 |
| DBL COMFORT | 15/14 | 1612 | 1751 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 1796 | 1935 |
| SUITE | 15/14 | 2018 | 2158 |
| DBL STANDART | 22/21 | 1986 | 2196 |
| SNGL STANDART | 22/21 | 2234 | 2443 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 2177 | 2387 |
| SNGL COMFORT | 22/21 | 2424 | 2634 |
| SUITE | 22/21 | 2787 | 2996 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 21.10 - 11.11.2012 |
15.04 - 21.10.2012 | |
| DBL COMFORT | 15/14 | 1396 | 1472 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 1580 | 1656 |
| SUITE | 15/14 | 1650 | 1726 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 1853 | 1967 |
| SNGL COMFORT | 22/21 | 2100 | 2215 |
| SUITE | 22/21 | 2234 | 2349 |
| Кол-во дней/ночей |
01.04 - 15.04.2012 21.10 - 11.11.2012 |
15.04 - 21.10.2012 | |
| DBL COMFORT | 15/14 | 1396 | 1472 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 1580 | 2215 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 1853 | 1472 |
| SNGL COMFORT | 22/21 | 2100 | 2215 |
