Курс валют:39.41 Руб.
Курс валют:29.77 Руб.| Гостиницы | DBL | SGL | Ext. Bed | Chld (2-12 y.old ) |
|---|---|---|---|---|
| JASMIN 3*, Praha 9, | 547 | 580 | 540 | 520 |
| FOX 3*, Prague 9, metro | 547 | 580 | 545 | 545 |
| JUNO 3*, Prague 10, metro | 555 | 595 | 555 | 555 |
| PYRAMIDA 4* Praha 6, бассейн | 562 | 607 | 562 | 537 |
| JELENI DVUR 3*** +, Prague 1 | 569 | 620 | 560 | 530 |
| OLSANKA 3***, Prague 3 | 570 | 615 | 575 | 535 |
| DUO 4****, бассейн, Prague 9, metro | 570 | 625 | 565 | 535 |
| CITY CENTRE 3* Praha. – 1, центр | 575 | 650 | 550 | 525 |
| KORUNA 3*, Praha 1, center | 587 | 650 | 577 | 545 |
| DOWNTOWN 4****, Prague 1, | 588 | 657 | 560 | 530 |
| ROKOKO 4****, Prague 1, | 588 | 657 | 560 | 530 |
| THE GOLD HORSE HOUSE 3*, Praha 1 | 590 | 645 | 570 | 570 |
| LEGIE 3* Praha – 2, центр | 590 | 680 | 590 | 545 |
| WILLIAM 3***sup, Prague 1 | 590 | 655 | 575 | 537 |
| HARMONY 3***, Prague 1 | 590 | 655 | 575 | 537 |
| ARCHIBALD 4****, Prague 1 | 592 | 660 | 555 | 528 |
| UNION 4****, Prague 2 | 599 | 650 | 570 | 535 |
| BRIXEN 3*, Praha 2, центр | 599 | 673 | 605 | 499 |
| MELANTRICH 3****, Prague 1 | 599 | 675 | - | - |
| CHRISTIE 4***, Prague 1 | 620 | 740 | 615 | 575 |
| IBIS Wenceslav Square, 3***, Prague 2 | 625 | 725 | 560 | 499 |
| BW KAMPA 4****, Praha 1 | 625 | 725 | 575 | 537 |
| IBIS OLD TOWN 3*, Praha 1, центр | 637 | 750 | 560 | 499 |
| LIBERTY 4*, Praha 1, центр | 655 | 785 | 600 | 530 |
| LIBERTY 4*, Praha 1, центр | 655 | 785 | 600 | 530 |
| BW ROYAL PALACE 5*****, Prague 1 | 669 | 820 | 612 | 499( 10 лет) |
| ADRIA 4****, Prague 1 | 675 | 800 | On request | On request |
| AMBASSADOR 5*****, Prague 1 | 675 | 825 | 655 | 587 |
Как доехать до Вацлавской площади:
“Pyramida”–трамвай № 22 до ост. Narodni Trida + 3 мин. До Вацлавской пл., “Легия”-пешком 7 минут.
