Курс валют:39.41 Руб.
Курс валют:29.77 Руб.| Гостиницы | DBL | SGL | Ext. Bed | Chld (2-12 y.old ) |
|---|---|---|---|---|
| FOX 3*, Praha 9, metro | 360 | 435 | 365 | 365 |
| JASMIN 3*, Prague 9 | 377 | 399 | 365 | 365 |
| OLSANKA 3***, Prague 3 | 385 / 399 | 437 / 466 | 390 / 406 | 339 / 347 |
| LEGIE 3* Praha – 2, центр | 390 / 429 | 445 / 565 | 385 / 429 | 385 / 429 |
| DUO 4****, Prague 9, metro | 399 | 481 | 391 | 345 |
| JUNO 3*, Prague 10, metro | 403 | 477 | 399 | 399 |
| CITY CENTRE 3* Praha. – 1, центр | 405 / 480 | 520 / 631 | 370 | 330 |
| PYRAMIDA 4****, Prague 6, бассейн | 415 / 449 | 509 / 569 | 415 / 415 | 368 |
| KORUNA 3*, Prague 1 | 420 / 447 | 513 / 557 | 412 / 430 | 359 / 373 |
| THE GOLD HORSE HOUSE 3*, Praha 1 | 429 | 510 | 399 | 399 |
| JELENI DVUR 3*** +, Prague 1 | 432 | 535 | 415 | 355 |
| BRIXEN 3*, Praha 2, центр | 445 | 553 | 451 | 295 |
| HARMONY 3***, Prague 1 | 450 | 565 | 425 | 359 |
| WILLIAM 3***, Prague 1 | 450 | 565 | 425 | 359 |
| ARCHIBALD 4****, Prague 1 | 455 / 477 | 579 / 615 | 370 / 405 | 330 / 350 |
| CHRISTIE 4****, Prague 1 | 475 | 655 | 466 | 405 |
| OLD PRAGUE 3***, Prague 1 | 490 | 600 | 455 | 295 |
| BEST WESTERN KAMPA, 4*, Prague 1 | 512 | 688 | 425 | 359 |
| IBIS Wenceslav Square, 3***, Prague 2 | 512 | 687 | 399 | 295 |
| ADRIA 4****, Prague 1 | 519 / 556 | 669 / 743 | - | - |
| CORINTHIA HOTEL 5*****, Praha 4, | 522 | 750 | 510 | 405 |
| LIBERTY 4****, Praha 1, центр | 525 / 541 | 721 / 751 | 445 | 339 |
| IBIS OLD TOWN 3*, Praha 1, центр | 535 | 731 | 399 | 295 |
| AMBASSADOR 5*****, Prague 1 | 600 | 863 | 565 | 430 |
| KINGS COURT PRAHA 5*****, Prague 1 | 669 | 1045 | 669 | 480 |
Koruna; Olsanka; Archibald; Adria; 15.01 – 26.02 / 26.02 – 01.04.12
Legie; 16.01.12 – 01.02.12 / 01.02 – 01.04
Pyramida; City Centre; 03.01 – 11.03 / 11.03 – 01.04.12
Lyberty; 09.01 – 16.03 / 16.03 – 01.04.12
Как доехать до Вацлавской площади:
“Pyramida”–трамвай № 22 до остановки «Narodni Třida»-12 минут + 3 мин. До Вацлавской пл., “Legie”-пешком 7 минут,
