Курс валют:39.41 Руб.
Курс валют:29.77 Руб.| Гостиницы | DBL | SGL | Ext. Bed | Chld (2-12 y.old ) |
|---|---|---|---|---|
| FOX 3*, Praha 9, metro | 415 / 445 | 465 / 495 | 410 / 430 | 410 / 430 |
| JASMIN 3*, Prague 9 | 427 | 485 | 415 | 379 |
| OLSANKA 3*, Prague 3 | 433 / 449 | 486 / 516 | 440 / 456 | 389 / 395 |
| JUNO 3*, Prague 10, metro | 440 / 453 | 510 / 527 | 440 / 453 | 440 / 453 |
| LEGIE 3* Praha – 2, центр | 440 / 479 | 625 / 692 | 440 / 479 | 392 / 410 |
| DUO 4****, Prague 9, metro | 449 | 531 | 441 | 395 |
| CITY CENTRE 3* Praha. – 1, центр | 455 / 530 | 569 / 680 | 419 | 380 |
| KORUNA 3*, Prague 1 | 470 / 497 | 563 / 605 | 462 / 479 | 409 / 422 |
| THE GOLD HORSE HOUSE 3*, Praha 1 | 479 | 561 | 449 | 449 |
| UNION 4****, Prague 2 | 479 / 519 | 555 / 605 | 435 / 465 | 389 / 405 |
| BRIXEN 3*, Praha 2, центр | 493 | 605 | 500 | 343 |
| PYRAMIDA 4****, Prague 6, бассейн | 468 / 498 | 558 / 618 | 468 / 468 | 419 |
| OLD PRAGUE 3***, Prague 1 | 540 | 650 | 505 | 340 |
| JELENI DVUR 3*** +, Prague 1 | 483 | 583 | 463 | 403 |
| HARMONY 3***, Prague 1 | 499 | 615 | 475 | 410 |
| WILLIAM 3***sup., Prague 1 | 499 | 615 | 475 | 410 |
| ARCHIBALD 4****, Prague 1 | 505 / 527 | 629 / 665 | 419 / 456 | 380 / 400 |
| MELANTRICH 3***, Prague 1 | 519 | 650 | - | - |
| IBIS Wenceslav Square, 3***, Prague 2 | 562 | 737 | 449 | 343 |
| BEST WESTERN CAMPA 4****, Prague 1 | 562 | 737 | 475 | 409 |
| CORINTHIA HOTEL 5*****, Praha 4, metro | 572 | 800 | 560 | 455 |
| ADRIA 4****, Praha 1, центр | 569 / 605 / 710 | 719 / 793 / 995 | - | - |
| IBIS OLD TOWN 3*, Praha 1, центр | 585 | 780 | 449 | 343 |
| BW ROYAL PALACE, 5***** Prague 1 | 625 / 680 | 905 / 989 | 569 | 343 ( 10 years ) |
| AMBASSADOR 5*****, Prague 1 | 650 | 912 | 615 | 475 |
Fox; Juno; City Centre; 14.01-17.03 / 17.03 – 31.03.12
ADRIA; 14.01-03.03 / 03.03-17.03 / 17.03 – 01.04.12
Union; Legie; Olsanka; Archibald; BW Royal Palace; 14.01-03.03 / 03.03-31.03.12
Pyramida; 14.01-11.03 / 11.03 – 01.04.12
Экскурсии за дополнительную плату. Бронирование и оплата с туром
четверг - Карловы Вары - 45 ЕВРО ;
среда - Дрезден - 50 ЕВРО ;
среда – Вена - 85 евро;
Как доехать до Вацлавской площади:
“Pyramida”–трамвай № 22 до остановки «Narodni Třida.» -12 минут + 3 min до Вацлавской пл., “Legie”-пешком 7 минут,
