Курс валют:39.75 Руб.
Курс валют:31.39 Руб.Индивидуальные цены указанны в ЕВРО на человека в ночь, включая агентскую комиссию.
| 01/06-01/10/12 | 01/04-01/06/12 01/10-15/11/12 |
15/11-01/04/12 | |
| SUITE CURIE, PREMIUM | 157 | 137 | 124 |
| SUITE STANDARD | 147 | 127 | 114 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 156 | 131 | 119 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 131 | 111 | 98 |
| SNGL SUPERIOR | 138 | 116 | 105 |
| DBL SUPERIOR | 118 | 98 | 88 |
| SNGL DE LUXE | 125 | 111 | 101 |
| DBL SE LUXE | 105 | 93 | 83 |
| SNGL IA | 110 | 97 | 88 |
| DBL I A | 92 | 83 | 74 |
| 01/04-15/11/12 | 15/11-01/04/13 | ||
| SUITE CURIE, PREMIUM | 100 | 93 | |
| SUITE STANDARD | 90 | 83 | |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 85 | 78 | |
| DBL SUPERIOR PLUS | 71 | 64 | |
| SNGL SUPERIOR | 75 | 68 | |
| DBL SUPERIOR | 63 | 56 | |
| SNGL DE LUXE | 69 | 66 | |
| DBL SE LUXE | 57 | 54 | |
| SNGL IA | 62 | 59 | |
| DBL I A | 51 | 48 | |
| 01/06-01/10/12 | 01/04-01/06/12 01/10-15/11/12 |
15/11-01/04/12 | |
| SUITE | 104 | 95 | 86 |
| SNGL IA | 104 | 92 | 83 |
| DBL I A | 88 | 79 | 70 |
| 01/04-15/11/12 | 15/11-01/04/13 | ||
| SUITE | 63 | 61 | |
| SNGL IA | 58 | 56 | |
| DBL I A | 47 | 45 | |
| 01/06-01/10/12 | 01/04-01/06/12 01/10-15/11/12 |
15/11-01/04/12 | |
| SNGL I A | 93 | 83 | 73 |
| DBL I A | 84 | 73 | 66 |
| 01/04-15/11/12 | 15/11-01/04/13 | ||
| SUITE | 52 | 51 | |
| SNGL IA | 45 | 44 | |
| 01/06-01/10/12 | 01/04-01/06/12 01/10-15/11/12 |
15/11-01/04/12 | |
| SNGL IA | 86 | 76 | 68 |
| DBL I A | 76 | 67 | 61 |
| 01/04-15/11/12 | 15/11-01/04/13 | ||
| SNGL IA | 47 | 46 | |
| DBL I A | 40 | 39 | |
