Курс валют:39.41 Руб.
Курс валют:29.77 Руб.Цены на человека в Евро за проживание, питание полупансион и лечение.
| HELIOS ANNA HTL 3*** SUPERIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROOMS | 10.01.2012 - 10.03.2012 14=12 и 21=18 |
05.04.2012 - 23.10.2012 | ||
| 15/14 | 22/21 | 15/14 | 22/21 | |
| 1/1 HBT | 925 | 1265 | 1079 | 1582 |
| 1/2 HBT | 805 | 1087 | 939 | 1372 |
| Apartment HBT | 999 | 1375 | 1275 | 1876 |
| Cкидки для детей ( в номере с родителями) до 12 лет – 50% от цены взрослого в 1/2 номере. | ||||
|
В стоимость входит:
Доплата:
|
||||
| HELIOS BENJAMIN HTL 3*** | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROOMS | 10.01.2012 - 10.03.2012 14=12 и 21=18 |
05.04.2012 - 23.10.2012 | ||
| 15/14 | 22/21 | 15/14 | 22/21 | |
| 1/1 HBT | 855 | 1159 | 1023 | 1498 |
| 1/2 HBT | 735 | 979 | 883 | 1288 |
| Apartment HBT | 925 | 1265 | 1219 | 1792 |
| Cкидки для детей ( в номере с родителями) до 12 лет – 50% от цены взрослого в 1/2 номере. | ||||
|
В стоимость входит:
Доплата:
|
||||
| HOTEL PANORAMA SUPERIOR *** | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROOMS | 10.01.2012 - 10.03.2012 14=12 и 21=18 |
05.04.2012 - 23.10.2012 | ||
| 15/14 | 22/21 | 15/14 | 22/21 | |
| 1/1 HBT | 755 | 1095 | 929 | 1383 |
| 1/2 HBT | 657 | 951 | 817 | 1215 |
| APARTMENT HBT | 850 | 1240 | 1041 | 1551 |
| Cкидки для детей ( в номере с родителями) до 12 лет – 50% от цены взрослого в 1/2 номере. | ||||
|
В стоимость входит:
Доплата:
|
||||
| HOTEL CARBONA 4**** | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROOMS | 07.01.2012 - 03.03.2012 14=12 и 21=18 |
10.11.2012 - 26.12.2012 14=12 и 21=18 |
||
| 15/14 | 22/21 | 15/14 | 22/21 | |
| 1/1 Standard HBT | 1198 | 1842 | 1246 | 1816 |
| 1/2 Standard HBT | 995 | 1536 | 1042 | 1608 |
| 1/1 Superior HBT | 1295 | 1986 | 1342 | 2058 |
| 1/2 SUPERIOR HBT | 1042 | 1608 | 1090 | 1680 |
|
В стоимость входит:
Доплата:
|
||||
