Трансферы


Все цены приведены в EURO.

Из Праги

трансферы из Праги для индивидуальных клиентов 1-3 чел.4-6 чел.7-12 чел.Mercedes S classMercedes S500
аэропорт – отель из  Терминала 1 35 57 99 103 145
аэропорт – отель из Терминала 2 37 59 103 105 160
отель – ресторан ( театр ) -  отель с ожиданием 2 ч. 75 97 145 170 239
доплата за 3й и каждый след. отель в рамках трансфера 7 7 12 25 35
Прага – Карловы Вары 130 165 260 295 450
Прага – Марианске Лазне 175 199 310 355 485
Прага – Франтишковы Лазне 175 199 310 355 485
Прага – Подебрады 95 140 195 225 350
Прага – Теплице 130 155 249 275 400
Прага – Яхимов 155 180 300 340 465
Прага – Лугачовице 361 415 505 531 745
Прага – Фримбурк (озеро Липно) 265 265 373 425 595
Прага - Старе Сплавы (Махово озеро) 165 190 310 350 475
Прага – Брно 315 385 455 500 695
Прага – Пардубице 149 170 239 239 335
Прага – Шпиндлерув Млын (горы Крконоше) 250 280 325 380 448
Прага – Чешский Крумлов      request        
экскурсии из Праги (только транспорт) для индивидуальных клиентов 1-3 чел. 4-6 чел. 7-9 чел. Mercedes S class Mercedes S500
4 часа по Праге (макс. до 150 км) 105 137 175 200 280
8 часов по Праге (макс. до 200 км) 165 200 320 430 590
замок Карлштейн (4-5 часов) 125 148 240 280 365
замок Конопиште (4-5 часов) 125 148 240 280 365
замок Мелник (4-5 часов) 95 118 203 240 335
замок Чешский Штернберк (4-5 часов) 147 180 235 280 380
замок Крживоклат (4-5 часов) 117 150 235 280 380
замок Добржиш (4-5 часов) 117 150 235 280 380
город Пржибрам (4-5 часов) 117 150 235 280 380
город Плзень (4-5 часов) 117 150 235 280 380
замок Детенице (4-5 часов) 160 180 260 297 395
город Кутна Гора (4-5 часов) 160 180 260 297 395
замок Бржезнице  (4-5 часов) 160 180 260 297 395
замок Чешский Штернберк + Кутна Гора (8 часов) 190 230 310 395 560
Карловы Вары (8-9 часов) 215 245 360 430 590
Карловы Вары + замок Локет (9-10 часов) 235 285 395 445 590
Карловы Вары + Марианске Лазне (10 часов) 255 315 415 455 599
Мариянске Лазне (9-10 часов) 265 325 435 467 599
Чешский Крумлов (9-10 часов) 275 340 380 495 650
Чешский Крумлов + замок Глубока (10-11 часов) 285 350 390 515 675
Чешский Крумлов + замок Червена Лгота (10-11 часов) 300 370 425 525 697
Замок Глубока ( 8 часов) 270 327 380 495 650
замки Орлик и Звиков (9-10 часов) 220 249 295 430 587
замок Сихров + город Либерец (9-10 часов) 230 259 320 445 587
замки Карлштейн и Конопиште (8 часов) 190 227 335 395 570
Ледницко-Валтицкий комплекс (11-12 часов) 440 489 549 670 950
город и замок Телч (9-10 часов) 300 350 380 490 680
город и замок Дачице (9-10 часов) 300 350 380 490 680
город и замок Йиндржихув Градец (9-10 часов) 300 350 380 490 680
трансферы из Праги для групп ( только транспорт ) 13-19 чел. 20-36 чел. 37-49 чел.
аэропорт – отель 123 150 178
городской трансфер (один курс) 120 145 170
отель – ресторан или театр – отель ( ожидание до 2-х часов ) 190 280 325
доплата за 2й и каждый след. отель в рамках трансфера 8 11 12
доплата за трансфер (из аэропорта в гостиницу) без гида 9 9 16
Прага – Карловы Вары 293 430 475
Прага – Мариянске Лазне 357 488 620
Прага – Пардубице 266 запрос запрос
Прага – Брно 435 645 755
Прага – Чешские Будеевице 257 запрос запрос
Прага – Подебрады 191 запрос запрос
Прага Шпиндлерув Млын 347 488 620
экскурсии из Праги для групп (только транспорт) 13-19 чел. 20-36 чел. 37-49 чел.
4 часа по Праге (макс. до 80 км) 170 260 305 (до 100 км)
8 часов по Праге (макс. до 150 км) 330 486 538 (до 200 км)
замок Карлштейн (4-5 часов) 235 323 368
замок Конопиште (4-5 часов) 235 323 368
замок Мелник (4-5 часов) 235 340 385
замок Чешский Штернберк (4-5 часов) 235 340 385
замок Детенице (4-5 часов) 287 365 430
город Кутна Гора (5-6 часов) 287 365 430
замки Карлштейн и Конопиште (8 часов) 330 495 540
город Карловы Вары (9-10 часов) 360 520 640
города Карловы Вари и Марианске Лазне (11-12 часов) 415 608 773
город Кутна Гора + замок Чешский Штернберк (8-9 часов) 330 495 540
город Чешский Крумлов (10-11 часов) 415 570 747
замок Глубока (8 часов) 371 запрос запрос
город Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой (11-12 часов) 420 595 773
Ледницко-Валтицкий комплекс (12-13 часов) 580 запрос по запросу

Из Карловых Вар

трансферы из Карловых Вар 1-3 чел. 4-6 чел.
аэропорт Карловы Вары – отель Карловы Вары 25 35
аэропорт Карловы Вары – отель Марианске Лазне 57 80
аэропорт Карловы Вары – отель Франтишковы Лазне 57 80
аэропорт Карловы Вары – отель Теплице 130 160
аэропорт Карловы Вары – отель Яхимов 35 40
Экскурсии из Карловых Вар (цена включает транспорт и услуги русскоговорящего гида) 1-3 чел.
замок Локет (4 часа) 150
город Марианске Лазне + Ходова Плана  (6 часов) 230
монастырь Бечов над Теплой (4 часа) 135
город Марианске Лазне (4 часа) 145
город Дрезден ( Германия ) – 8 часов 485
город Мюнхен ( Германия ) – 12 часов 690
Услуги русскоговорящего гида:  на трансфере         4 часа    6 часов        8 часов  доп. час 
Индивидуально ( до 3-х чел. )  33 65 80 100 15
ГРУППА от 12 человек:  40 85 100 120 20