ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ АВИАБИЛЕТА
(перелет не осуществляется )
| дата заезда | аэропорт назначения |
рейсы | вылетиз Москвы | прилет в а/п назначения |
вылет из а/п назначения |
прилет в Москву |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник |
KLV | - |
- | - | - | - |
| Четверг | не выполняется | |||||
|
Пятница |
KLV | - | - | - | - | - |
| Воскресенье | KLV | |||||
| Воскресенье | KLV | - |
- | - | - | - |
Даты с вылетом 28.04., 30.04. 03.05. 05.05. просим запрашивать на дополнительный расчет.
Цены указаны на человека в ЕВРО
|
2026, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя) |
Кол-во дней/ночей |
|
27.03 - 24.04.2026
|
24.04 - 01.06.2026 26.06 - 18.10.2026 HBT |
| DBL SUPERIOR De Lux | 15/14 | 2355/2405 | 2695 | 2871 |
| SNGL SUPERIOR De Lux | 15/14 | 2820/2882 | 3172 | 3348 |
| JUNIOR SUITE DE LUX | 15/14 | 2556/2595 | 2884 | 3060 |
| JUNIOR SUITE DE LUX park | 15/14 | 2682/2720 | 3010 | 3186 |
| SUITE | 15/14 | 3045/3099 | 3375 | 3551 |
| SUITE TOWER | 15/14 | 3425/3287 | 3577 | 3753 |
| SUITE IMPERIAL | 15/14 | 3992/4043 | 4332 | 4509 |
| APP ROYAL | 15/14 | 4748/4799 | 5089 | 5265 |
DBL SUPERIOR De Lux |
22/21 |
3260/3315 |
3724 |
3974 |
| SNGL SUPERIOR De Lux | 22/21 | 3840/3895 | 4305 | 4555 |
| JUNIOR SUITE DE LUX | 22/21 | 3527/3581 | 3991 | 4241 |
| JUNIOR SUITE DE LUX Park | 22/21 | 3705/3760 | 4170 | 4420 |
| SUITE | 22/21 | 4223/4290 | 4687 | 4937 |
| SUITE TOWER | 22/21 | 4760/4557 | 4968 | 5218 |
| SUITE IMPERIAL | 22/21 | 5562/5628 | 6040 | 6289 |
| APP ROYAL | 22/21 | 6635/6699 | 7110 | 7360 |
|
2026, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
02.11.25 - 27.03.2026 HBT
|
27.03 - 24.04.2026
|
24.04 - 01.06.2026
|
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1825/1863 | 2090 | 2216 |
| SNGL SUPERIOR |
15/14 | 2239/2277 | 2504 | 2630 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 1990/2027 | 2253 | 2380 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 2403/2441 | 2667 | 2794 |
| JUNIOR SUITE | 15/14 | 2077/2115 | 2342 | 2468 |
| APPARTMENT | 15/14 | 2707/2757 | 2984 | 3110 |
| DBL SUPERIOR |
22/21 | 2492/2545 | 2867 | 3045 |
| SNGL SUPERIOR |
22/21 | 2985/3038 | 3360 | 3538 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2724/2777 | 3099 | 3277 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 3217/3270 | 3592 | 3770 |
| JUNIOR SUITE | 22/21 | 2850/2903 | 3224 | 3402 |
| APPARTMENT | 22/21 | 3741/4307 | 4129 | 4307 |
|
2026, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
02.11.25 - 27.03.2026
|
27.03 - 24.04.2026
|
24.04 - 01.06.2026 HBT |
| DBL MARIA SUPERIOR | 15/14 | 2077/2115 | 2342 | 2468 |
| DBL/SU MARIA SUPERIOR | 15/14 | 2617/2781 | 3008 | 3134 |
| DBL MARIA SUP. DE LUXE | 15/14 | 2216/2253 | 2480 | 2606 |
| DBL/SU MARIA SUP. DE LUXE | 15/14 | 2755/2920 | 3146 | 3272 |
| JUNIOR SUITE DE LUXE | 15/14 | 2707/2745 | 2972 | 3098 |
| DBL MARIA SUPERIOR | 22/21 | 2850/2903 | 3224 | 3402 |
| SNGL MARIA SUPERIOR | 22/21 | 3520/3752 | 4074 | 4251 |
| DBL MARIA SUP. DE LUXE | 22/21 | 3045/3099 | 3420 | 3599 |
| SNGL MARIA SUP. DE LUXE | 22/21 | 3717/3949 | 4270 | 4448 |
| JUNIOR SUITE DE LUXE | 22/21 | 3740/3795 | 4116 | 4295 |
|
2026, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
02.11.25 - 27.03.2026 HBT |
27.03 - 24.04.2026 HBT |
24.04 - 01.06.2026
26.06 - 18.10.2026 HBT |
| DBL SUPERIOR Plus | 15/14 | 1989/2027 | 2254 | 2380 |
| SNGL SUPERIOR Plus | 15/14 | 2403/2441 | 2667 | 2794 |
| DBL SUPERIOR Goethe Sq. vew | 15/14 | 2052/2090 | 2316 | 2443 |
| SNGL SUPERIOR Goethe Sq. vew | 15/14 | 2465/2504 | 2730 | 2857 |
| SUITE | 15/14 | 2178/2228 | 2455 | 2580 |
| SUITE Plus | 15/14 | 2556/2606 | 2833 | 2959 |
| Apertment Imperial | 15/14 | 4005/4055 | 4282 | 4408 |
| DBL SUPERIOR Plus |
22/21 | 2724/2777 | 3099 | 3277 |
| SNGL SUPERIOR Plus |
22/21 | 3217/3270 | 3592 | 3770 |
| DBL SUPERIOR Goethe Sq. vew | 22/21 | 2813/2867 | 3188 | 3367 |
| SNGL SUPERIOR Goethe Sq. vew | 22/21 | 3306/3360 | 3680 | 3859 |
| SUITE | 22/21 | 2992/3058 | 3379 | 3558 |
| SUITE PLUS | 22/21 | 3527/4146 | 3915 | 4093 |
| Apertment Imperial | 22/21 | 5580/5646 | 5967 | 6145 |
| 2026, EURO p/person
Traditional SPA(3 проц/день) |
Кол-во дней/ночей |
02.11.25 - 27.03.2026 22.11.26 - 26.03.2027 HBT |
27.03 - 24.04.2026 01.06 - 26.06.2026 18.10- 22.11.2026 HBT |
24.04 - 01.06.2026 |
| DBL PREMIUM | 15/14 | 2077/2115 | 2342 | 2468 |
| SNGL PREMIUM | 15/14 | 2491/2529 | 2755 | 2882 |
| DBL PREMIUM vew |
15/14 | 2140/2178 | 2405 | 2531 |
| JUNIOR SUITE | 15/14 | 2216/2254 | 2480 | 2606 |
| SUITE | 15/14 | 2266/2317 | 2531 | 2669 |
| SUITE DE LUX | 15/14 | 2707/2757 | 2984 | 3110 |
| DBL PREMIUM | 22/21 | 2850/2903 | 3224 | 3402 |
| SNGL PREMIUM | 22/21 | 3117/3395 | 3717 | 3895 |
| DBL PREMIUM vew |
22/21 | 2938/2992 | 3313 | 3492 |
| JUNIOR SUITE | 22/21 | 3045/3099 | 3420 | 3599 |
| SUITE | 22/21 | 3117/3183 | 3504 | 3683 |
| SUITE DE LUX | 22/21 | 3742/3807 | 4129 | 4307 |
|
2026, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
02.11.25 - 27.03.2026 22.11.26 - 26.03.2027 HBT |
27.03 - 24.04.2026 01.06 - 26.06.2026 18.10- 22.11.2026 HBT |
24.04 - 01.06.2026 26.06 - 18.10.2026 HBT |
| DBL SUPERIOR |
15/14 | 1699/1737 | 2014 | 2140 |
| SNGL SUPERIOR |
15/14 | 2113/2151 | 2428 | 2554 |
| Extra bed | 15/14 | запрос | запрос | запрос |
| DBL SUPERIOR |
22/21 | 2313/2367 | 2760 | 2938 |
| SNGL SUPERIOR |
22/21 | 2805/2860 | 3252 | 3430 |
| Extra Bed | 22/21 | запрос | запрос | запрос |
|
2026, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя) |
Кол-во дней/ночей |
02.11.25 - 27.03.2026 HBT |
27.03 - 24.04.2026 01.06 - 26.06.2026 18.10- 22.11.2026 HBT |
24.04 - 01.06.2026 HBT |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1760/1800 | 2014 | 2140 |
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2150/2214 | 2428 | 2554 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 1888/1926 | 2140 | 2266 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 2277/2340 | 2554 | 2680 |
| SUITE | 15/14 | 1950/1999 | 2342 | 2468 |
| APPARTMENT | 15/14 | 2203/2254 | 2594 | 2594 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2403/2456 | 2760 | 2938 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2870/2949 | 3252 | 3430 |
| DBL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2580/2635 | 2938 | 3117 |
| SNGL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 3049/3128 | 3430 | 3609 |
| SUITE | 22/21 | 2670/2736 | 3040 | 3218 |
| APPARTMENT | 22/21 | 3027/3094 | 3397 | 3575 |
| 2025 | Кол-во дней/ночей |
07.01-01.03.25 29.11-20.12.25 HBT |
01.03-01.06.25 04.11-29.11.25 HBT |
01.06-01.09.25 HBT |
01.09 - 04.11.25 HBT |
| DBL COMFORT | 15/14 | 1688 | 1803 | 1919 | 2159 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 2010 | 2124 | 2241 | 2520 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1775 | 1890 | 2007 | 2260 |
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2097 | 2212 | 2329 | 2620 |
| DBL SUPERIOR BALCONY | 15/14 | 1834 | 1947 | 2050 | 2310 |
| DBL DE LUX | 15/14 | 1936 | 2050 | 2168 | 2445 |
| DBL DE LUX BALCONY | 15/14 | 2039 | 2168 | 2270 | 2562 |
| SUITE | 15/14 | 2477 | 2591 | 2694 | 3050 |
| DBL STANDARD | 22/21 | 2310 | 2470 | 2640 | 3083 |
| SNGL STANDARD | 22/21 | 2750 | 2910 | 3080 | 3595 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2437 | 2597 | 2767 | 3234 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2877 | 3037 | 3207 | 3747 |
| DBL SUPERIOR BALCONY | 22/21 | 2522 | 2682 | 2830 | 3310 |
| DBL DE LUX | 22/21 | 2670 | 2830 | 3000 | 3512 |
| DBL De LUX BALCONY | 22/21 | 2818 | 3000 | 3148 | 3688 |
| SUITE | 22/21 | 3453 | 3614 | 3762 | 4419 |
|
2025, EURO p/person Essential SPA(2 проц/день) |
Кол-во дней/ночей |
22.11.26 - 26.03.2027 HBT |
27.03 - 24.04.2026 01.06 - 26.06.2026 18.10- 22.11.2026 HBT |
24.04 - 01.06.2026 26.06 - 18.10.2026 HBT |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1485 | 1750 | 1812 |
| DBL/SU SUPERIOR | 15/14 | 2088 | 2353 | 2415 |
| JUNIOR SUITE | 15/14 | 1863 | 2128 | 2190 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2010 | 2385 | 2474 |
| DBL/SU SUPERIOR | 22/21 | 2770 | 3145 | 3235 |
| JUNIOR SUITE | 22/21 | 2545 | 2920 | 3010 |
| complex treatment 20 tr-nts/week |
Кол-во дней/ночей |
01.01 - 30.03.26 27.09 - 14.12.26 FBT |
30.03 - 27.09.26 FBT |
01.01.27-28.03.27 FBT |
| DBL COMFORT | 15/14 | 1800 | 1931 | 1575 |
| SNGL COMFORT |
15/14 | 2156 | 2287 | 1912 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1931 | 2063 | 1687 |
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2287 | 2419 | 2025 |
| APT DE LUX | 15/14 | 2063 | 2194 | 1800 |
| DBL COMFORT | 22/21 |
2587 | 2784 | 2250 |
| SNGL COMFORT |
22/21 | 3009 | 3206 | 2644 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 2784 | 2981 | 2420 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 3206 | 3403 | 2813 |
| APT DE LUX | 22/21 | 2981 | 3178 | 2587 |
| Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.19 01.12-21.12.19 Pobeda |
01.03-01.04.19 01.11-01.12.19 Pobeda |
01.05-01.11.19 |
|
|
| DBL Sup. FBT |
15/14 | 1128 | 1295 | 1620 | 1380 |
| SNGL Sup. FBT |
15/14 | 1355 | 1555 | 1970 | 1690 |
| DBL De Lux FBT | 15/14 | 1295 | 1464 | 1784 | 1548 |
| SNGL De Lux FBT | 15/14 | 1690 | 1892 | 2313 | 2027 |
| SUITE FBT | 15/14 | 1464 | 1632 | 1950 | 1715 |
| DBL Sup. FBT |
22/21 | 1540 | 1790 | 2271 | 1918 |
| SNGL Sup. FBT |
22/21 | 1850 | 2152 | 2783 | 2354 |
| DBL De Lux FBT | 22/21 | 1790 | 2043 | 2523 | 2170 |
| SNGL De Lux FBT | 22/21 | 2354 | 2657 | 3287 | 2858 |
| SUITE FBT | 22/21 | 2043 | 2295 | 2775 | 2422 |
|
минимум 7 ночей |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-21.12.20 скидка 10% за 45 до заезда |
01.03-01.04.20 08.11-01.12.20 скидка 10% за 45 дней до заезда |
01.04-09.04.20 14.04-21.04.20 18.10-18.11.20 Pobeda |
09.04-14.04.20 01.05-18.10.20 |
| DBL HBT(18 процедур/неделя) |
15/14 | 1274 | 1370 | 1370 | 1706 |
| SNGL HBT |
15/14 | 1584 | 1680 | 1680 | 2015 |
| APARTMENT | 15/14 | 1610 | 1706 | 1706 | 2042 |
| DBL HBT |
22/21 | 1760 | 1899 | 1899 | 2403 |
| SNGL HBT |
22/21 | 2198 | 2336 | 2336 | 2840 |
| APARTMENT HBT | 22/21 | 2265 | 2403 | 2403 | 2907 |
|
Программа Light(18 процедур/ |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-21.12.20 скидка 10% за 45 до заезда |
01.03-01.04.20 08.11-01.12.20 скидка 10% за 45 дней до заезда |
01.04-09.04.20 14.04-21.04.20 18.10-18.11.20 Pobeda |
09.04-14.04.20 01.05-18.10.20 |
| DBL HBT |
15/14 | 1006 | 1285 | 1319 | 1487 |
| SNGL HBT |
15/14 | 1415 | 1595 | 1630 | 1798 |
| DBL HBT |
22/21 | 1509 | 1773 | 1823 | 2075 |
| SNGL HBT |
22/21 | 1945 | 2210 | 2260 | 2512 |
| 10 процедур/ неделя |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-20.12.20 |
01.03-12.04.20 01.11-01.12.20 |
12.04 - 01.07.20 |
01.07-01.11.20 |
| DBL |
15/14 | 1077 | 1211 | 1312 | 1379 |
| SNGL |
15/14 | 1235 | 1370 | 1487 | 1538 |
| Suite | 15/14 | 1228 | 1362 | 1463 | 1564 |
| DBL |
22/21 | 1463 | 1665 | 1816 | 1917 |
| SNGL |
22/21 | 1672 | 1874 | 2050 | 2125 |
| Suite | 22/21 | 1690 | 1892 | 2043 | 215 |
| 10 процедур/ неделя |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-20.12.20 |
01.03-12.04.20 01.11-01.12.20 |
12.04 - 01.07.20 |
01.07-01.11.20 |
| DBL |
15/14 | 1043 | 1211 | 1312 | 1379 |
| SNGL |
15/14 | 1202 | 1370 | 1487 | 1538 |
| Suite | 15/14 | 1194 | 1362 | 1463 | 1564 |
| DBL |
22/21 | 1413 | 1665 | 1816 | 1917 |
| SNGL |
22/21 | 1622 | 1874 | 2050 | 2125 |
| Suite | 22/21 | 1640 | 1892 | 2043 | 215 |
|
2026, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
22.11.26 - 26.03.2027 HBT |
27.03 - 24.04.2026 01.06 - 26.06.2026 18.10- 22.11.2026 HBT |
24.04 - 01.06.2026 26.06 - 18.10.2026 HBT |
| DBL COMFORT | 15/14 | 1443 | 1667 | 1849 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 1808 | 2032 | 2214 |
| DBL COMFORT plus | 15/14 | 1513 | 1737 | 1919 |
| SNGL COMFORT plus | 15/14 | 1878 | 1878 | 2284 |
| SUITE | 15/14 | 1735 | 1735 | 2141 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 2052 | 2388 | 2661 |
| SNGL COMFORT | 22/21 | 2487 | 2823 | 3096 |
| DBL COMFORT plus | 22/21 | 2157 | 2493 | 2766 |
| SNGL COMFORT plus | 22/21 | 2592 | 2928 | 3200 |
| SUITE | 22/21 | 2485 | 2820 | 3094 |
| Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.19 01.12-21.12.19 Pobeda |
01.03 - 01.04.19 01.11 - 01.12.19 Pobeda |
01.05-01.11.19 |
21.10-01.11.19 21.12-04.01.19 Н.Год по запросу Pobeda |
|
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1277 | 1455 | 1815 | 1607 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1050 | 1195 | 1454 | 1295 |
| DBL DE LUX | 15/14 | 1218 | 1363 | 1622 | 1464 |
| SUITE | 15/14 | 1386 | 1530 | 1790 | 1632 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 1731 | 1999 | 2537 | 2228 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 1420 | 1640 | 2025 | 1790 |
| DBL DE LUX | 22/21 | 1672 | 1892 | 2277 | 2043 |
| SUITE | 22/21 | 1924 | 2144 | 2529 | 2295 |
| Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.19 01.12-21.12.19 Pobeda |
01.03-01.04.19 01.11-01.12.19 Pobeda |
01.05-01.11.19 |
21.12-04.01.18 Н.Год по запросу |
|
| SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1237 | 1405 | 1730 | 1710 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1010 | 1145 | 1370 | 1400 |
| SUITE JUNIOR | 15/14 | 1346 | 1480 | 1706 | 1738 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 1674 | 1925 | 2411 | 2300 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 1363 | 1565 | 1899 | 1865 |
| SUITE JUNIOR | 22/21 | 1867 | 2070 | 2403 | 2374 |
| 2024, HBT- 21 per week(процедур/ неделя) |
Кол-во дней/ночей |
01.04-02.06.24 HBT - 21 |
28.03-01.04.24 HBT - 21 |
07.01-02.02.24 29.11-23.12.24 06.01-31.01.25 HBT - 21 |
HBT - 21 |
| DBL COMFORT | 15/14 | 2197 | 2408 | 1777 | 2057 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 2767 | 3030 | 2225 | 2575 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 2337 | 2547 | 1917 | 2197 |
| SUITE JUNIOR | 15/14 | 2547 | 2757 | 2127 | 2408 |
| SUITE | 15/14 | 2757 | 2967 | 2337 | 2617 |
| SUITE EXCLUSIVE | 15/14 | 3738 | 3947 | 3317 | 3597 |
| APARTMENT GOETE | 15/14 | 4297 | 4507 | 3877 | 4157 |
| APARTMENT CHOPIN | 15/14 | 4297 | 4507 | 3877 | 4157 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 3177 | 3493 | 2547 | 2967 |
| SNGL COMFORT | 22/21 | 3914 | 4307 | 3100 | 3625 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 3387 | 3702 | 2757 | 3177 |
| SUITE JUNIOR | 22/21 | 3702 | 4017 | 3072 | 3493 |
| SUITE | 22/21 | 4017 | 4332 | 3387 | 3807 |
| SUITE EXCLUSIVE | 22/21 | 5487 | 5803 | 4857 | 5277 |
| APARTMENT GOETE | 22/21 | 6327 | 6643 | 5697 | 6117 |
| APARTMENT CHOPIN | 22/21 | 6327 | 6643 | 5697 | 6117 |
|
2026, EURO p/person Traditional SPA(21 проц/неделя)
|
Кол-во дней/ночей |
22.11.26 - 26.03.2027 |
27.03 - 24.04.2026 |
24.04 - 01.06.2026 |
| DBL COMFORT | 15/14 | 1583 | 1877 | 2059 |
| SNGL COMFORT | 15/14 | 1948 | 2242 | 2424 |
| DBL COMFORT PLUS | 15/14 | 1653 | 1947 | 2129 |
| SNGL COMFORT PLUS | 15/14 | 2298 | 2592 | 2774 |
| SUITE | 15/14 | 1865 | 2150 | 2339 |
| DBL COMFORT | 22/21 | 2262 | 2703 | 2976 |
| SNGL COMFORT | 22/21 | 2697 | 3348 | 3411 |
| DBL COMFORT PLUS | 22/21 | 2367 | 2808 | 3081 |
| SNGL COMFORT PLUS | 22/21 | 2222 | 3663 | 3936 |
| SUITE | 22/21 | 2682 | 3123 | 3396 |
| 2023, Euro p/person FBT 18 treatm-s |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2023 01.11 - 22.12.2023 |
01.03 - 14.04.2023 01.11 - 01.12.2023 |
14.04 - 01.11.2023 |
| DBL FBT | 15/14 | 1302 | 1442 | 1652 |
| SNGL FBT | 15/14 | 1679 | 1819 | 2029 |
| DBL FBT | 22/21 | 1834 | 2044 | 2359 |
| SNGL FBT | 22/21 | 2280 | 2490 | 2806 |
| Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2023 01.12 - 22.12.2023 FBT |
01.03 - 14.04.2023 01.11 - 01.12.2023 FBT |
14.04.23-01.11.23 FBT |
|
| DBL STANDARD | 15/14 | 1260 | 1330 | 1427 |
| SNGL STANDARD |
15/14 | 1609 | 1679 | 1777 |
| DBL STANDARD |
22/21 | 1770 | 1875 | 2023 |
| SNGL STANDARD |
22/21 | 2176 | 2280 | 2428 |
| FBT + 15 процедур |
Кол-во дней/ночей |
03.01-01.03.19 01.11-21.12.19 Pobeda |
01.03-17.03.19 Pobeda |
17.03-01.07.19 01.10-01.11.19 Pobeda |
01.07-01.09.19 Pobeda |
| DBL CLASSIC | 15/14 | 932 | 1100 | 1167 | 1194 |
| SNGL CLASSIC |
15/14 | 1176 | 1410 | 1478 | 1792 |
| DBL CLASSIC + |
15/14 | 1033 | 1185 | 1251 | 1280 |
| SNGL CLASSIC + |
15/14 | 1445 | 1764 | 1880 | 1714 |
| DBL SUPERIOR | 15/14 | 1117 | 1268 | 1335 | 1370 |
| DBL CLASSIC | 22/21 | 1243 | 1495 | 1596 | 1645 |
| SNGL CLASSIC | 22/21 | 1579 | 1932 | 2032 | 1982 |
| DBL CLASSIC + | 22/21 | 1394 | 1620 | 1722 | 1772 |
| SNGL CLASSIC + | 22/21 | 1982 | 2460 | 2637 | 2385 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 1520 | 1747 | 1848 | 1924 |
| FBT + 15 процедур |
Кол-во дней/ночей |
03.01-17.03.19 01.11-21.12.19 Pobeda |
17.03-01.04.19 Pobeda |
01.04-01.07.19 01.10-01.11.19 Pobeda |
01.07-01.10.19 Pobeda |
| DBL KOMFORT | 15/14 | 965 | 1067 | 1201 | 1285 |
| SNGL KOMFORT |
15/14 | 1193 | 1294 | 1428 | 1445 |
| DBL SUPERIOR |
15/14 | 1050 | 1150 | 1285 | 1369 |
| SNGL SUPERIOR |
15/14 | 1445 | 1545 | 1680 | 1764 |
| DBL DE LUX | 15/14 | 1134 | 1235 | 1369 | 1453 |
| DBL KOMFORT | 22/21 | 1294 | 1445 | 1645 | 1772 |
| SNGL KOMFORT | 22/21 | 1604 | 1755 | 1957 | 2082 |
| DBL SUPERIOR | 22/21 | 1420 | 1570 | 1772 | 1898 |
| SNGL SUPERIOR | 22/21 | 1982 | 2134 | 2335 | 2460 |
| DBL DE LUX | 22/21 | 1545 | 1697 | 1898 | 2024 |
| FBT + 15 процедур |
Кол-во дней/ночей |
03.01-01.04.19 01.11-24.12.19 Pobeda |
01.04-01.09.19 Pobeda |
01.09-06.10.19 Pobeda |
06.10-01.11.19 Pobeda |
| DBL CLASSIC | 15/14 | 865 | 1050 | 1319 | 983 |
| SNGL CLASSIC |
15/14 | 1160 | 1344 | 1613 | 1277 |
| DBL CLASSIC | 22/21 | 1142 | 1420 | 1823 | 1319 |
| SNGL CLASSIC | 22/21 | 1554 | 1831 | 2234 | 1730 |
