ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ С АВИАПЕРЕЛЕТОМ МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ - МОСКВА
Перелет авиакомпанией Победа (перелет не осуществляется из-за КОВИД)
дата заезда | аэропорт назначения |
рейсы | вылетиз Москвы | прилет в а/п назначения |
вылет из а/п назначения |
прилет в Москву |
---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник |
KLV | DP 847/ DP 848 |
15:50 | 17:20 | 18:20 | 22:10 |
Четверг | не выполняется | |||||
Пятница |
KLV | DP 847/ DP 848 |
15:50 | 17:20 | 18:20 | 22:10 |
Воскресенье | KLV | |||||
Воскресенье | KLV | DP 847/ DP 848 |
15:50 | 17:20 | 18:20 | 22:10 |
Даты с вылетом 28.04., 30.04. 03.05. 05.05. просим запрашивать на дополнительный расчет.
Цены указаны на человека в ЕВРО
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2020 01.12 - 21.12.2020 Pobeda |
01.03 - 14.04.2020 01.11 - 01.12.2020 Pobeda |
14.04.19 - 01.11.20 Pobeda |
|
DBL SUPERIOR De Lux | 15/14 | 2189 | 2340 | 2540 |
SNGL SUPERIOR De Lux | 15/14 | 2500 | 2651 | 2852 |
JUNIOR SUITE DE LUX | 15/14 | 2378 | 2529 | 2730 |
JUNIOR SUITE DE LUX park | 15/14 | 2504 | 2655 | 2855 |
SUITE | 15/14 | 2870 | 3020 | 3222 |
SUITE EXECUTIVE | 15/14 | 3248 | 3398 | 3600 |
SUITE IMPERIAL | 15/14 | 3815 | 3965 | 4167 |
APP ROYAL | 15/14 | 4571 | 4721 | 4923 |
DBL SUPERIOR De Lux |
22/21 |
3134 |
3354 |
3657 |
SNGL SUPERIOR De Lux | 22/21 | 3571 | 3790 | 4093 |
JUNIOR SUITE DE LUX | 22/21 | 3418 | 3638 | 3940 |
JUNIOR SUITE DE LUX Park | 22/21 | 3607 | 3827 | 4129 |
SUITE | 22/21 | 4155 | 4375 | 4677 |
SUITE EXECUTIVE | 22/21 | 4722 | 4942 | 5244 |
SUITE IMPERIAL | 22/21 | 5572 | 5792 | 6095 |
APP ROYAL | 22/21 | 6707 | 6925 | 7229 |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2020 01.12 - 22.12.2020 Pobeda |
01.03 - 14.04.2020 01.11 - 01.12.2019 Pobeda |
14.04 - 01.11.20 Pobeda |
|
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1626 | 1924 | 2088 |
SNGL SUPERIOR |
15/14 | 1798 | 2109 | 2273 |
DBL SUPERIOR PLUS Park vew | 15/14 | 1739 | 2050 | 2214 |
SNGL SUPERIOR PLUS park vew | 15/14 | 1912 | 2235 | 2399 |
JUNIOR SUITE | 15/14 | 1853 | 2176 | 2340 |
APPARTMENT | 15/14 | 2420 | 2806 | 2970 |
DBL SUPERIOR |
22/21 | 2289 | 2730 | 2975 |
SNGL SUPERIOR |
22/21 | 2518 | 2978 | 3224 |
DBL SUPERIOR PLUS park vew | 22/21 | 2460 | 2919 | 3165 |
SNGL SUPERIOR PLUS park vew | 22/21 | 2688 | 3167 | 3413 |
JUNIOR SUITE | 22/21 | 2630 | 3108 | 3354 |
APPARTMENT | 22/21 | 3480 | 4053 | 4299 |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2020 01.12 - 22.12.2020 Pobeda |
01.03 - 14.04.2020 01.11 - 01.12.2020 Pobeda |
14.04 - 01.11.20 Pobeda |
|
DBL MARIA SUPERIOR | 15/14 | 1853 | 2175 | 2340 |
SNGL MARIA SUPERIOR | 15/14 | 2138 | 2487 | 2650 |
DBL MARIA SUP. DE LUXE | 15/14 | 1965 | 2302 | 2465 |
SNGL MARIA SUP. DE LUXE | 15/14 | 2252 | 2613 | 2777 |
JUNIOR SUITE DE LUXE | 15/14 | 2420 | 2805 | 2970 |
DBL MARIA SUPERIOR | 22/21 | 2630 | 3108 | 3354 |
SNGL MARIA SUPERIOR | 22/21 | 3029 | 3545 | 3790 |
DBL MARIA SUP. DE LUXE | 22/21 | 2800 | 3297 | 3543 |
SNGL MARIA SUP. DE LUXE | 22/21 | 3199 | 3734 | 3980 |
JUNIOR SUITE DE LUXE | 22/21 | 3480 | 4053 | 4299 |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2020 01.12 - 22.12.2020 Pobeda |
01.03 - 14.04.2020 01.11 - 01.12.2020 Pobeda |
14.04.19-01.11.20 Pobeda |
|
DBL SUPERIOR Plus | 15/14 | 1739 | 2050 | 2214 |
SNGL SUPERIOR Plus | 15/14 | 1912 | 2235 | 2399 |
DBL SUPERIOR Goethe | 15/14 | 1796 | 2113 | 2277 |
SNGL SUPERIOR Goethe | 15/14 | 1968 | 2298 | 2462 |
SUITE | 15/14 | 1910 | 2239 | 2403 |
SUITE PLUS | 15/14 | 2309 | 2675 | 2840 |
DBL SUPERIOR Plus |
22/21 | 2460 | 2919 | 3165 |
SNGL SUPERIOR Plus |
22/21 | 2688 | 3167 | 3413 |
DBL SUPERIOR Goethe | 22/21 | 2545 | 3014 | 3260 |
SNGL SUPERIOR Goethe | 22/21 | 2774 | 3262 | 3507 |
SUITE | 22/21 | 2715 | 3203 | 3449 |
SUITE PLUS | 22/21 | 3284 | 3829 | 4074 |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2020 01.12 - 22.12.2020 Pobeda |
01.03 - 14.04.2020 01.11 - 01.12.2020 Pobeda |
14.04.19 - 01.11.20 Pobeda |
|
DBL PREMIUM | 15/14 | 1853 | 2175 | 2340 |
SNGL PREMIUM | 15/14 | 2025 | 2360 | 2525 |
DBL SUPERIOR PLUS пл. Гете |
15/14 | 1910 | 2239 | 2403 |
JUNIOR SUITE | 15/14 | 1965 | 2302 | 2465 |
SUITE | 15/14 | 2023 | 2365 | 2529 |
SUITE DE LUX | 15/14 | 2420 | 2806 | 2970 |
DBL PREMIUM | 22/21 | 2630 | 3108 | 3354 |
SNGL PREMIUM | 22/21 | 2859 | 3455 | 3602 |
DBL SUPERIOR PLUS пл. Гете |
22/21 | 2715 | 3203 | 3449 |
JUNIOR SUITE | 22/21 | 2800 | 3297 | 3543 |
SUITE | 22/21 | 2885 | 3392 | 3638 |
SUITE DE LUX | 22/21 | 3480 | 4053 | 4299 |
Кол-во дней/ночей |
08.01-01.03.2020 01.12-22.12.2020 Pobeda |
01.03-01.04.19 | 01.04 - 14.04.2019 01.11 - 01.12.2019 Pobeda |
14.04.19 - 01.11.19 Pobeda |
|
DBL SUPERIOR |
15/14 | 1580 | 1706 | 1855 | 2019 |
SNGL SUPERIOR |
15/14 | 1754 | 1878 | 2040 | 2204 |
SUITE | 15/14 | 1661 | |||
DBL SUPERIOR |
22/21 | 2216 | 2404 | 2630 | 2876 |
SNGL SUPERIOR |
22/21 | 2445 | 2632 | 2878 | 3123 |
SUITE | 22/21 | 2335 |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2020 01.12 - 22.12.2020 Pobeda |
01.03 - 14.04.2020 01.11 - 01.12.2020 Pobeda |
14.04 - 01.11.20 Pobeda |
|
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1710 | 1860 | 2025 |
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1895 | 2045 | 2210 |
DBL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 1835 | 1987 | 2150 |
SNGL SUPERIOR PLUS | 15/14 | 2020 | 2172 | 2335 |
SUITE | 15/14 | 1899 | 2050 | 2215 |
APPARTMENT | 15/14 | 2151 | 2302 | 2465 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 2415 | 2635 | 2882 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2664 | 2884 | 3129 |
DBL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2605 | 2825 | 3071 |
SNGL SUPERIOR PLUS | 22/21 | 2853 | 3073 | 3318 |
SUITE | 22/21 | 2700 | 2919 | 3165 |
APPARTMENT | 22/21 | 3078 | 3297 | 3543 |
2020 | Кол-во дней/ночей |
07.01-01.03.20 29.11-20.12.20 Pobeda |
01.03-01.06.20 04.11-29.11.20 Pobeda |
01.06-01.09.20 Pobeda |
01.09 - 04.11.20 Pobeda |
DBL COMFORT | 15/14 | 1688 | 1803 | 1919 | 2159 |
SNGL COMFORT | 15/14 | 2010 | 2124 | 2241 | 2520 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1775 | 1890 | 2007 | 2260 |
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 2097 | 2212 | 2329 | 2620 |
DBL SUPERIOR BALCONY | 15/14 | 1834 | 1947 | 2050 | 2310 |
DBL DE LUX | 15/14 | 1936 | 2050 | 2168 | 2445 |
DBL DE LUX BALCONY | 15/14 | 2039 | 2168 | 2270 | 2562 |
SUITE | 15/14 | 2477 | 2591 | 2694 | 3050 |
DBL STANDARD | 22/21 | 2310 | 2470 | 2640 | 3083 |
SNGL STANDARD | 22/21 | 2750 | 2910 | 3080 | 3595 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 2437 | 2597 | 2767 | 3234 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2877 | 3037 | 3207 | 3747 |
DBL SUPERIOR BALCONY | 22/21 | 2522 | 2682 | 2830 | 3310 |
DBL DE LUX | 22/21 | 2670 | 2830 | 3000 | 3512 |
DBL De LUX BALCONY | 22/21 | 2818 | 3000 | 3148 | 3688 |
SUITE | 22/21 | 3453 | 3614 | 3762 | 4419 |
Кол-во дней/ночей |
08.01-01.03 01.12-22.12 2020 Pobeda |
01.03-14.04.20 01.11-01.12.20 Pobeda |
14.04-01.11.20 Pobeda |
|
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1467 | 1785 | 1899 |
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1697 | 2033 | 2147 |
DBL SUP. PLUS | 15/14 | 1580 | 1911 | 2025 |
SNGL SUP. PLUS | 15/14 | 1810 | 2159 | 2273 |
JUNIOR SUITE | 15/14 | 1808 | 2163 | 2277 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 2051 | 2523 | 2693 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2365 | 2865 | 3035 |
DBL SUP.PLUS | 22/21 | 2221 | 2712 | 2882 |
SNGL SUP. PLUS | 22/21 | 2535 | 3054 | 3224 |
JUNIOR SUITE | 22/21 | 2562 | 3090 | 3260 |
Кол-во дней/ночей |
01.01 - 22.03.20 18.10 - 14.12.20 Pobeda |
22.03 - 28.06.20 20.09 - 18.10.20 Pobeda |
28.06.20-20.09.20 Pobeda |
|
DBL COMFORT | 15/14 | 1206 | 1508 | 1634 |
SNGL COMFORT |
15/14 | 1379 | 1693 | 1819 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1309 | 1634 | 1760 |
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1481 | 1819 | 1945 |
APT DE LUX | 15/14 | 1410 | 1760 | 1885 |
DBL COMFORT | 22/21 |
1660 | 2107 | 2295 |
SNGL COMFORT |
22/21 | 1889 | 2355 | 2544 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1813 | 2295 | 2485 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 2042 | 2544 | 2733 |
APT DE LUX | 22/21 | 1965 | 2485 | 2674 |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.19 01.12-21.12.19 Pobeda |
01.03-01.04.19 01.11-01.12.19 Pobeda |
01.05-01.11.19 |
|
|
DBL Sup. FBT |
15/14 | 1128 | 1295 | 1620 | 1380 |
SNGL Sup. FBT |
15/14 | 1355 | 1555 | 1970 | 1690 |
DBL De Lux FBT | 15/14 | 1295 | 1464 | 1784 | 1548 |
SNGL De Lux FBT | 15/14 | 1690 | 1892 | 2313 | 2027 |
SUITE FBT | 15/14 | 1464 | 1632 | 1950 | 1715 |
DBL Sup. FBT |
22/21 | 1540 | 1790 | 2271 | 1918 |
SNGL Sup. FBT |
22/21 | 1850 | 2152 | 2783 | 2354 |
DBL De Lux FBT | 22/21 | 1790 | 2043 | 2523 | 2170 |
SNGL De Lux FBT | 22/21 | 2354 | 2657 | 3287 | 2858 |
SUITE FBT | 22/21 | 2043 | 2295 | 2775 | 2422 |
минимум 7 ночей |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-21.12.20 скидка 10% за 45 до заезда |
01.03-01.04.20 08.11-01.12.20 скидка 10% за 45 дней до заезда |
01.04-09.04.20 14.04-21.04.20 18.10-18.11.20 Pobeda |
09.04-14.04.20 01.05-18.10.20 |
DBL HBT(18 процедур/неделя) |
15/14 | 1274 | 1370 | 1370 | 1706 |
SNGL HBT |
15/14 | 1584 | 1680 | 1680 | 2015 |
APARTMENT | 15/14 | 1610 | 1706 | 1706 | 2042 |
DBL HBT |
22/21 | 1760 | 1899 | 1899 | 2403 |
SNGL HBT |
22/21 | 2198 | 2336 | 2336 | 2840 |
APARTMENT HBT | 22/21 | 2265 | 2403 | 2403 | 2907 |
Программа Light(18 процедур/ |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-21.12.20 скидка 10% за 45 до заезда |
01.03-01.04.20 08.11-01.12.20 скидка 10% за 45 дней до заезда |
01.04-09.04.20 14.04-21.04.20 18.10-18.11.20 Pobeda |
09.04-14.04.20 01.05-18.10.20 |
DBL HBT |
15/14 | 1006 | 1285 | 1319 | 1487 |
SNGL HBT |
15/14 | 1415 | 1595 | 1630 | 1798 |
DBL HBT |
22/21 | 1509 | 1773 | 1823 | 2075 |
SNGL HBT |
22/21 | 1945 | 2210 | 2260 | 2512 |
10 процедур/ неделя |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-20.12.20 |
01.03-12.04.20 01.11-01.12.20 |
12.04 - 01.07.20 |
01.07-01.11.20 |
DBL |
15/14 | 1077 | 1211 | 1312 | 1379 |
SNGL |
15/14 | 1235 | 1370 | 1487 | 1538 |
Suite | 15/14 | 1228 | 1362 | 1463 | 1564 |
DBL |
22/21 | 1463 | 1665 | 1816 | 1917 |
SNGL |
22/21 | 1672 | 1874 | 2050 | 2125 |
Suite | 22/21 | 1690 | 1892 | 2043 | 215 |
10 процедур/ неделя |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.20 01.12-20.12.20 |
01.03-12.04.20 01.11-01.12.20 |
12.04 - 01.07.20 |
01.07-01.11.20 |
DBL |
15/14 | 1043 | 1211 | 1312 | 1379 |
SNGL |
15/14 | 1202 | 1370 | 1487 | 1538 |
Suite | 15/14 | 1194 | 1362 | 1463 | 1564 |
DBL |
22/21 | 1413 | 1665 | 1816 | 1917 |
SNGL |
22/21 | 1622 | 1874 | 2050 | 2125 |
Suite | 22/21 | 1640 | 1892 | 2043 | 215 |
Кол-во дней/ночей |
08.01- 01.03.2020 01.12- 22.12.2020 Pobeda |
01.03 - 14.04.2020 01.11- 01.12.2020 Pobeda |
14.04.- 01.11.20 Pobeda |
|
DBL COMFORT | 15/14 | 1433 | 1571 | 1760 |
SNGL COMFORT | 15/14 | 1618 | 1756 | 1945 |
DBL COMFORT city | 15/14 | 1496 | 1634 | 1823 |
SNGL COMFORT city | 15/14 | 1680 | 1819 | 2008 |
SUITE | 15/14 | 1685 | 1823 | 2012 |
DBL COMFORT | 22/21 | 1999 | 2201 | 2485 |
SNGL COMFORT | 22/21 | 2248 | 2449 | 2733 |
DBL COMFORT city | 22/21 | 2095 | 2295 | 2579 |
SNGL COMFORT city | 22/21 | 2343 | 2544 | 2827 |
SUITE | 22/21 | 2378 | 2579 | 2863 |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.19 01.12-21.12.19 Pobeda |
01.03 - 01.04.19 01.11 - 01.12.19 Pobeda |
01.05-01.11.19 |
21.10-01.11.19 21.12-04.01.19 Н.Год по запросу Pobeda |
|
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1277 | 1455 | 1815 | 1607 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1050 | 1195 | 1454 | 1295 |
DBL DE LUX | 15/14 | 1218 | 1363 | 1622 | 1464 |
SUITE | 15/14 | 1386 | 1530 | 1790 | 1632 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 1731 | 1999 | 2537 | 2228 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1420 | 1640 | 2025 | 1790 |
DBL DE LUX | 22/21 | 1672 | 1892 | 2277 | 2043 |
SUITE | 22/21 | 1924 | 2144 | 2529 | 2295 |
Кол-во дней/ночей |
04.01-01.03.19 01.12-21.12.19 Pobeda |
01.03-01.04.19 01.11-01.12.19 Pobeda |
01.05-01.11.19 |
21.12-04.01.18 Н.Год по запросу |
|
SNGL SUPERIOR | 15/14 | 1237 | 1405 | 1730 | 1710 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1010 | 1145 | 1370 | 1400 |
SUITE JUNIOR | 15/14 | 1346 | 1480 | 1706 | 1738 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 1674 | 1925 | 2411 | 2300 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1363 | 1565 | 1899 | 1865 |
SUITE JUNIOR | 22/21 | 1867 | 2070 | 2403 | 2374 |
Кол-во дней/ночей |
27.12-07.01.21 |
01.05-18.10.20 |
08.01-01.03.20 22.11-27.12.20 |
01.03-01.05.20 18.10-22.11.20 |
|
DBL COMFORT | 15/14 | запрос | 2085 | 1763 | 1924 |
SNGL COMFORT | 15/14 | - | 2312 | 1983 | 2144 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | - | 2220 | 1897 | 2058 |
SUITE JUNIOR | 15/14 | - | 2354 | 2032 | 2193 |
SUITE | 15/14 | - | 2556 | 2232 | 2394 |
SUITE DE LUX | 15/14 | - | 2825 | 2502 | 2663 |
SUITE EXCLUSIVE | 15/14 | - | 3025 | 2704 | 2865 |
APARTMENT GOETE | 15/14 | - | 3429 | 3107 | 3268 |
APARTMENT CHOPIN | 15/14 | - | 3429 | 3107 | 3268 |
DBL COMFORT | 22/21 | - | 2973 | 2489 | 2730 |
SNGL COMFORT | 22/21 | - | 3283 | 2789 | 3031 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | - | 3174 | 2690 | 2932 |
SUITE JUNIOR | 22/21 | - | 3375 | 2892 | 3134 |
SUITE | 22/21 | - | 3678 | 3195 | 3436 |
SUITE DE LUX | 22/21 | - | 4080 | 3597 | 3839 |
SUITE EXCLUSIVE | 22/21 | - | 4384 | 3900 | 4142 |
APARTMENT GOETE | 22/21 | - | 4988 | 4505 | 4745 |
APARTMENT CHOPIN | 22/21 | - | 4988 | 4505 | 4745 |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2020 01.12 - 22.12.2020 |
01.03 - 14.04.2020 01.11 - 01.12.2020 |
14.04.20-01.11.20 Pobeda |
|
DBL COMFORT | 15/14 | 1269 | 1407 | 1595 |
SNGL COMFORT | 15/14 | 1454 | 1593 | 1780 |
SUITE | 15/14 | 1458 | 1596 | 1785 |
DBL COMFORT | 22/21 | 1755 | 1956 | 2239 |
SNGL COMFORT | 22/21 | 2002 | 2203 | 2487 |
SUITE | 22/21 | 2039 | 2239 | 2523 |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2020 01.11 - 22.12.2020 |
01.03 - 14.04.2020 01.11 - 01.12.2020 |
14.04 - 01.11.2020 Pobeda |
|
DBL COMFORT | 15/14 | 1205 | 1344 | 1533 |
SNGL COMFORT | 15/14 | 1391 | 1529 | 1718 |
DBL COMFORT | 22/21 | 1660 | 1860 | 2145 |
SNGL COMFORT | 22/21 | 1908 | 2109 | 2392 |
Кол-во дней/ночей |
08.01 - 01.03.2020 01.12 - 22.12.2020 Pobeda |
01.03 - 14.04.2020 01.11 - 01.12.2020 Pobeda |
14.04.20-01.11.20 Pobeda |
|
DBL STANDARD | 15/14 | 1219 | 1294 | 1382 |
SNGL STANDARD |
15/14 | 1379 | 1454 | 1542 |
DBL STANDARD |
22/21 | 1679 | 1785 | 1918 |
SNGL STANDARD |
22/21 | 1889 | 1995 | 2128 |
FBT + 15 процедур |
Кол-во дней/ночей |
03.01-01.03.19 01.11-21.12.19 Pobeda |
01.03-17.03.19 Pobeda |
17.03-01.07.19 01.10-01.11.19 Pobeda |
01.07-01.09.19 Pobeda |
DBL CLASSIC | 15/14 | 932 | 1100 | 1167 | 1194 |
SNGL CLASSIC |
15/14 | 1176 | 1410 | 1478 | 1792 |
DBL CLASSIC + |
15/14 | 1033 | 1185 | 1251 | 1280 |
SNGL CLASSIC + |
15/14 | 1445 | 1764 | 1880 | 1714 |
DBL SUPERIOR | 15/14 | 1117 | 1268 | 1335 | 1370 |
DBL CLASSIC | 22/21 | 1243 | 1495 | 1596 | 1645 |
SNGL CLASSIC | 22/21 | 1579 | 1932 | 2032 | 1982 |
DBL CLASSIC + | 22/21 | 1394 | 1620 | 1722 | 1772 |
SNGL CLASSIC + | 22/21 | 1982 | 2460 | 2637 | 2385 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1520 | 1747 | 1848 | 1924 |
FBT + 15 процедур |
Кол-во дней/ночей |
03.01-17.03.19 01.11-21.12.19 Pobeda |
17.03-01.04.19 Pobeda |
01.04-01.07.19 01.10-01.11.19 Pobeda |
01.07-01.10.19 Pobeda |
DBL KOMFORT | 15/14 | 965 | 1067 | 1201 | 1285 |
SNGL KOMFORT |
15/14 | 1193 | 1294 | 1428 | 1445 |
DBL SUPERIOR |
15/14 | 1050 | 1150 | 1285 | 1369 |
SNGL SUPERIOR |
15/14 | 1445 | 1545 | 1680 | 1764 |
DBL DE LUX | 15/14 | 1134 | 1235 | 1369 | 1453 |
DBL KOMFORT | 22/21 | 1294 | 1445 | 1645 | 1772 |
SNGL KOMFORT | 22/21 | 1604 | 1755 | 1957 | 2082 |
DBL SUPERIOR | 22/21 | 1420 | 1570 | 1772 | 1898 |
SNGL SUPERIOR | 22/21 | 1982 | 2134 | 2335 | 2460 |
DBL DE LUX | 22/21 | 1545 | 1697 | 1898 | 2024 |
FBT + 15 процедур |
Кол-во дней/ночей |
03.01-01.04.19 01.11-24.12.19 Pobeda |
01.04-01.09.19 Pobeda |
01.09-06.10.19 Pobeda |
06.10-01.11.19 Pobeda |
DBL CLASSIC | 15/14 | 865 | 1050 | 1319 | 983 |
SNGL CLASSIC |
15/14 | 1160 | 1344 | 1613 | 1277 |
DBL CLASSIC | 22/21 | 1142 | 1420 | 1823 | 1319 |
SNGL CLASSIC | 22/21 | 1554 | 1831 | 2234 | 1730 |