ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ АВИАБИЛЕТА
| дата заезда | аэропорт назначения |
рейсы | вылетиз Москвы | прилет в а/п назначения |
вылет из а/п назначения |
прилет в Москву |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Понедельник |
KLV | DP 847/ DP 848 |
- | - | - | - |
| Четверг | KLV | DP 847/ DP 848 |
- | - | - | - |
|
Суббота |
KLV | ОК 909/ OK908 |
временно не выполняется |
- | - | - |
| Воскресенье | KLV | DP 847/ DP 848 |
- | - | - | - |
Даты с заездом 26.04., 28.04., 30.04, 01.05, 03.05, 05.05 просим запрашивать на дополнительный расчет.
|
|
Цены указаны на человека в ЕВРО
|
базовое Радоновое |
Кол-во дней/ночей |
01.02-01.05.26 HBT |
01.05.26-01.11.26 HBT |
SPO HBT |
| DBL Comfort plus | 15/14 | 1717 | 1926 | - |
| SNGL Comfort plus | 15/14 | 2299 | 2607 | - |
| DBL Junior Suite | 15/14 | 1842 | 2066 | - |
| DBL Superior | 15/14 | 2108 | 2430 | - |
| SNGL Superior | 15/14 | 2900 | 3377 | - |
| DBL Superior Plus | 15/14 | 2416 | 2808 | - |
| SUITE | 15/14 | 2921 | 3438 | - |
| DBL Comfort plus | 22/21 | 2020 | 2808 | - |
| SNGL Comfort plus | 22/21 | 3286 | 3748 | - |
| DBL Junior Suite | 22/21 | 2682 | 3018 | - |
| DBL Superior | 22/21 | 3080 | 3565 | - |
| SNGL Superior | 22/21 | 4189 | 4903 | - |
| DBL Superior Plus | 22/21 | 3543 | 4131 | - |
| SUITE | 22/21 | 4300 | 5076 | - |
| Возможно основное лечение( 3 проц/день) минимум 15/14 и Короткое лечение(10 ванн) на 12/11 дней минимум, по запосу | ||||
| базовое Радоновое лечение (28 процедур на 15/14) ) |
Кол-во дней/ночей |
01.02-01.05.26 HBT |
01.05.26-01.11.26 20.12.26-03.01.27 HBT |
03.01 - 01.02.25 HBT |
| DBL Comfort Plus | 15/14 | 1506 | 1772 | - |
| SNGL Comfort Plus | 15/14 | 1977 | 2341 | - |
| APARTMENT | 15/14 | 1675 | 1996 | - |
| DBL Comfort Plus | 22/21 | 2178 | 2514 | - |
| SNGL Comfort Plus | 22/21 | 2803 | 3349 | - |
| APARTMENT | 22/21 | 2430 | 2913 | - |
| базовое Радоновое лечение (28 процедур на 15/14) ) |
Кол-во дней/ночей |
01.02-01.05.26 HBT
|
01.05.26-01.11.26 20.12.26-03.01.27 HBT |
SPO HBT |
| DBL Comfort | 15/14 | 1338 | 1534 | - |
| SNGL Comfort | 15/14 | 1711 | 2005 | - |
| STUDIO | 15/14 | 1380 | 1618 | - |
| Suite | 15/14 | 1422 | 1660 | - |
| DBL Comfort | 22/21 | 1926 | 2220 | - |
| SNGL Comfort | 22/21 | 2404 | 2866 | - |
| STUDIO | 22/21 | 1990 | 2346 | - |
| Suite | 22/21 | 2052 | 2410 | - |
|
базовое Радоновое |
Кол-во дней/ночей |
01.02-01.05.26 |
01.05.26-01.11.26 20.12.26-03.01.27 HBT |
03.01 - 01.02.25 HBT |
| DBL Comfort | 15/14 |
1324 |
1534 | - |
| SNGL Comfort | 15/14 | 1711 | 2005 | - |
| SUITE | 15/14 | 1409 | 1618 | - |
| DBL Comfort | 22/21 | 1905 | 2220 | - |
| SNGL Comfort | 22/21 | 2404 | 2845 | |
| SUITE | 22/21 | 2031 | 2346 |
