Курс валют:39.41 Руб.
Курс валют:29.77 Руб.| Название | Дата | д/н | Цена, € |
|---|---|---|---|
| Прага Light | до 01.04.12 | 8/7 | от 360 |
| Великолепная Прага | до 01.04.12 | 8/7 | от 415 |
| 8 Марта в Праге | 07.03.2012 | 5/4 | от 547 |
| Прага+ Горные лыжи | до 01.03.12 | 11/10 | от 557 |
| Карловы Вары | 2012 год | 2/3 нед. | от 1108 |
| Марианске Лазне | 2012 год | 2/3 нед. | от 1396 |
| Франтишковы Лазне | 2012 год | 2/3 нед. | от 1080 |
| Яхимов | 2012 год | 2/3 нед | от 1382 |
| Венгрия-Хевиз | 2012 год | 15/14 | от 765 |
| Бардеевские купеле | 2012 год | цена | чел./н. |
| Пиештяны | до 01.04.12 | цена | чел./н. |
Венгрия-Хевиз | до 10.03.12 | 15/14 | от 657 |
| Название | Дата | д/н | Цена, € |
|---|---|---|---|
| Прага Light | до 01.04.12 | 8/7 | от 360 |
| Великолепная Прага | до 01.04.12 | 8/7 | от 415 |
| 8 Марта в Праге | 07.03.2012 | 5/4 | от 547 |
| Прага+ Горные лыжи | до 01.03.12 | 11/10 | от 557 |
| Карловы Вары | 2012 год | 2/3 нед. | от 1108 |
| Марианске Лазне | 2012 год | 2/3 нед. | от 1396 |
| Франтишковы Лазне | 2012 год | 2/3 нед. | от 1080 |
| Яхимов | 2012 год | 2/3 нед | от 1382 |
| Венгрия-Хевиз | 2012 год | 15/14 | от 765 |
| Бардеевские купеле | 2012 год | цена | чел./н. |
| Пиештяны | до 01.04.12 | цена | чел./н. |
Венгрия-Хевиз | до 10.03.12 | 15/14 | от 657 |
